ÖFBV Jugendliga 2024/25
Die ÖFBV-Jugendliga 2024/25 ist die fünfte Spielzeit der ÖFBV-Jugendliga, der höchsten Spielklasse im österreichischen Junioren-Floorball. In diesem Wettbewerb wird der österreichische Junioren-Staatsmeister ausgespielt. Die Altersklassen wurden dabei im Vergleich zum vorangegangenen Jahr erneut geändert, anstelle der U16-Junioren und -Juniorinnen spielen nun die U17-Junioren und -Juniorinnen um den Meistertitel.
Junioren
![]()
| |
Räumliche Verteilung der Teilnehmer der ÖFBV-Jugendliga 2024/2025 1 TVZ Wikings spielen in Mittersill. 2 Alle drei Wiener Teams (WFV, Dragons, Floorballbunnies) spielen in der Rundhalle Alt-Erlaa. 3 Mattigtal Mammuts spielen in Mattighofen. |
In der Saison 2024/25 finden folgende Wettbewerbe statt:
- U17-Junioren Großfeld: Ligamodus und Final Four
- U14-Junioren Großfeld: Ligamodus und Final Four
- U14-Junioren Kleinfeld: Ligamodus und Final Four
- U12-Junioren Kleinfeld: Qualifikation und Finalturnier
- U10-Junioren Kleinfeld: Qualifikation und Finalturnier
U17-Junioren Großfeld
Der Wettbewerb wird im Ligamodus an neun Spieltagen an den Spielorten Wien (zweimal), Villach (zweimal), Innsbruck, Mittersill, Klagenfurt, Feldkirch und Rum ausgetragen. Eine regionale Qualifikation im Vorfeld der Ligarunde wird nicht ausgespielt. Die besten vier Teams erreichen die Playoffs.
Ligaphase
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAC Floorball | 8 | 8 | 0 | 0 | 115 | 16 | 24 |
| 2. | VSV Unihockey | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 20 | 21 |
| 3. | Wiener Floorball Verein | 8 | 6 | 0 | 2 | 66 | 22 | 18 |
| 4. | ASV Pressbaum | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 54 | 13 |
| 5. | FBC Dragons | 8 | 3 | 2 | 3 | 76 | 61 | 11 |
| 6. | HFC Feldkirch Knights | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 47 | 9 |
| 7. | TVZ Wikings Zell am See | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 62 | 7 |
| 8. | UHC Alligator Rum | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 63 | 3 |
| 9. | Hot Shots Innsbruck | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 111 | 0 |
Final Four
Das Final Four findet am 25. Mai 2025 in der Sporthalle St. Martin in Villach statt.
| Halbfinale | Finale | |||||
| KAC Floorball | 18 | |||||
| ASV Pressbaum | 3 | |||||
| 25. Mai 2025 | ||||||
| 25. Mai 2025 | ||||||
| KAC Floorball | 3 | |||||
| VSV Unihockey | 4 | |||||
| Spiel um Platz drei | ||||||
| 25. Mai 2025 | ASV Pressbaum | 3 | ||||
| VSV Unihockey | 8 | Wiener Floorball Verein | 9 | |||
| Wiener Floorball Verein | 0 | 25. Mai 2025 | ||||
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | VSV Unihockey |
| 2 | KAC Floorball |
| 3 | Wiener Floorball Verein |
U14-Junioren Großfeld
Der Wettbewerb wurde im Ligamodus an drei Spieltagen an den Spielorten Wien (zweimal) und Villach ausgetragen. Eine regionale Qualifikation im Vorfeld der Ligarunde wurde nicht ausgespielt. Die besten vier Teams erreichten die Playoffs. Meister wurde KAC Floorball durch einen 5:2-Finalsieg gegen VSV Unihockey.
Ligaphase
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAC Floorball | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 12 | 12 |
| 2. | VSV Unihockey | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 9 |
| 3. | Wiener Floorball Verein | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 4 |
| 4. | Floorballbunnies | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 24 | 2 |
| 5. | FBC Dragons | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 24 | 1 |
Final Four
Das Final Four fand am 22. März 2025 in der Sporthalle Waidmannsdorf in Klagenfurt statt. Das Finalspiel sahen 190 Zuschauer.
| Halbfinale | Finale | |||||
| KAC Floorball | 11 | |||||
| Floorballbunnies | 4 | |||||
| 22. März 2025, 11:15 Uhr | ||||||
| 22. März 2025, 15:00 Uhr | ||||||
| KAC Floorball | 5 | |||||
| VSV Unihockey | 2 | |||||
| Spiel um Platz drei | ||||||
| 22. März 2025, 12:30 Uhr | Floorballbunnies | 4 | ||||
| VSV Unihockey | 4 | Wiener Floorball Verein | 5 | |||
| Wiener Floorball Verein | 3 | 22. März 2025, 13:45 Uhr | ||||
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | KAC Floorball |
| 2 | VSV Unihockey |
| 3 | Wiener Floorball Verein |
U14-Junioren Kleinfeld
Der Wettbewerb wird im Ligamodus an fünf Spieltagen an den Spielorten Feldkirch, Wien, Villach, Linz und Rum ausgetragen. Eine regionale Qualifikation im Vorfeld der Ligarunde wird nicht ausgespielt. Die besten vier Teams erreichen die Playoffs in der Rundhalle Alt Erlaa in Wien.
Ligaphase
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VSV Unihockey | 7 | 6 | 1 | 0 | 73 | 29 | 13 |
| 2. | UHC Alligator Rum | 7 | 5 | 2 | 0 | 88 | 44 | 12 |
| 3. | Floorballbunnies | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 42 | 10 |
| 4. | HFC Feldkirch Knights | 7 | 4 | 0 | 3 | 76 | 49 | 8 |
| 5. | Floorball Bad Ischl | 7 | 3 | 1 | 3 | 64 | 38 | 7 |
| 6. | ASV Pressbaum | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 82 | 4 |
| 7. | UHC Linz | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 84 | 2 |
| 8. | Hot Shots Innsbruck | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 89 | 0 |
Final Four
| Halbfinale | Finale | |||||
| VSV Unihockey | 15 | |||||
| HFC Feldkirch Knights | 7 | |||||
| 26. April 2025, 12:00 Uhr | ||||||
| 26. April 2025, 14:15 Uhr | ||||||
| VSV Unihockey | 19 | |||||
| Floorballbunnies | 4 | |||||
| Spiel um Platz drei | ||||||
| 26. April 2025, 12:45 Uhr | HFC Feldkirch Knights | 4 | ||||
| UHC Alligator Rum | 10 | UHC Alligator Rum | 11 | |||
| Floorballbunnies | 15 | 26. April 2025, 13:30 Uhr | ||||
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | VSV Unihockey |
| 2 | Floorballbunnies |
| 3 | UHC Alligator Rum |
U12-Junioren Kleinfeld
Das Finalturnier findet am 24. und 25. Mai in Linz statt. Die Teilnehmer müssen sich über regionale Vorausscheidungen qualifizieren. Ursprünglich hätten der Wien-Liga vier Startplätze für das Finalturnier zugestanden.[1] Da dort jedoch nur drei Teams für die Qualifikation gemeldet haben, wurde der vierte Startplatz an die OÖ-Liga weitergegeben.
Qualifikation
West-Liga (1. März 2025; Tirol, Vorarlberg und Pinzgau)
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HFC Feldkirch Knights | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 |
| 2. | TVZ Wikings Zell am See | 3 | 2 | 0 | 13 | 12 | 18 | 4 |
| 3. | UHC Alligator Rum | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 |
| 4. | Hot Shots Innsbruck | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
Kärnten-Liga (26. und 28. März 2025; Kärnten)
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAC Floorball | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 |
| 2. | VSV Unihockey | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
OÖ-Liga (6. April 2025; Oberösterreich und Stadt Salzburg)
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Floorball Bad Ischl | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 8 |
| 2. | UHC Linz | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 6 |
| 3. | FBV Haag | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 4 |
| 4. | Salzburg Starbulls | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | 2 |
| 5. | Mattigtal Mammuts | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 |
Die vier bestplatzierten Teilnehmer erreichen das Halbfinale. Die beiden Finalisten und der Sieger des Spiels um Platz drei erreichen das Finalturnier.
| Halbfinale | Finale | |||||
| Floorball Bad Ischl | 4 | |||||
| Salzburg Starbulls | 1 | |||||
| Floorball Bad Ischl | 4 | |||||
| UHC Linz | 5 | |||||
| Spiel um Platz drei | ||||||
| Salzburg Starbulls | 1 | |||||
| UHC Linz | 5 | FBV Haag | 3 | |||
| FBV Haag | 3 | |||||
Wien-Liga (27. April 2025, Wien und Niederösterreich)
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 |
| 2. | Wiener Floorball Verein | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 3. | Floorballbunnies | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| Legende |
|---|
| Teilnahme am Final-Turnier der Jugendliga |
Gruppenphase
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VSV Unihockey | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 8 |
| 2. | FBC Dragons | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 12 | 6 |
| 3. | UHC Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 | 4 |
| 4. | TVZ Wikings Zell am See | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 30 | 1 |
| 5. | FBV Haag | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 | 1 |
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAC Floorball | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 8 |
| 2. | HFC Feldkirch Knights | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| 3. | Floorballbunnies | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 |
| 4. | Wiener Floorball Verein | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 |
| 5. | Floorball Bad Ischl | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 |
Final Four
| Halbfinale | Finale | |||||
| KAC Floorball | 9 | |||||
| FBC Dragons | 5 | |||||
| 25. Mai 2025, 10:00 Uhr | ||||||
| 25. Mai 2025, 11:30 Uhr | ||||||
| KAC Floorball | 6 | |||||
| VSV Unihockey | 2 | |||||
| Spiel um Platz drei | ||||||
| 25. Mai 2025, 10:00 Uhr | FBC Dragons | 3 | ||||
| VSV Unihockey | 6 | HFC Feldkirch Knights | 1 | |||
| HFC Feldkirch Knights | 0 | 25. Mai 2025, 11:00 Uhr | ||||
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | KAC Floorball |
| 2 | VSV Unihockey |
| 3 | FBC Dragons |
U10-Junioren Kleinfeld
Das Finalturnier findet am 10. und 11. Mai in Villach statt. Die Teilnehmer müssen sich über regionale Vorausscheidungen qualifizieren. Ursprünglich hätten der Wien-Liga vier Startplätze für das Finalturnier zugestanden.[2] Da dort jedoch nur drei Teams für die Qualifikation gemeldet haben, wurde der vierte Startplatz an die OÖ-Liga weitergegeben. Diese wurde ursprünglich als Vorrunde mit vier Teams und anschließendem Halbfinale geplant. Durch das Nichtantreten der Salzburg Starbulls wurde der Modus jedoch kurzfristig geändert, es wurde stattdessen eine dreifache Round Robin gespielt.
Qualifikation
West-Liga (1. März 2025; Tirol, Vorarlberg und Pinzgau)
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HFC Feldkirch Knights | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| 2. | UHC Alligator Rum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Kärnten-Liga (19. und 21. März 2025; Kärnten)
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VSV Unihockey | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 |
| 2. | KAC Floorball | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
Wien-Liga (29. März 2025; Wien und Niederösterreich)
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Floorballbunnies | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 2. | FBC Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 3. | Wiener Floorball Verein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
OÖ-Liga (5. April 2025; Oberösterreich und Stadt Salzburg)
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Linz | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 12 |
| 2. | FBV Haag | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | 6 |
| 3. | Floorball Bad Ischl | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 27 | 0 |
| 4. | Salzburg Starbulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legende |
|---|
| Teilnahme am Final-Turnier der Jugendliga |
Gruppenphase
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Floorballbunnies | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 7 |
| 2. | KAC Floorball | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 | 6 |
| 3. | UHC Linz | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 5 |
| 4. | UHC Alligator Rum | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 2 |
| 5. | Floorball Bad Ischl | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | 0 |
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VSV Unihockey | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 8 |
| 2. | Wiener Floorball Verein | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 4 |
| 3. | HFC Feldkirch Knights | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 4 |
| 4. | FBV Haag | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 2 |
| 5. | FBC Dragons | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 26 | 2 |
Anmerkung: Der WFV zieht dank des mit 4:3 gewonnenen direkten Vergleichs gegen den HFC Feldkirch Knights ins Halbfinale ein.
Final Four
| Halbfinale | Finale | |||||
| VSV Unihockey | 6 | |||||
| KAC Floorball | 1 | |||||
| 26. April 2025, 12:00 Uhr | ||||||
| 26. April 2025, 14:15 Uhr | ||||||
| VSV Unihockey | 5 | |||||
| Floorballbunnies | 2 | |||||
| Spiel um Platz drei | ||||||
| 26. April 2025, 12:45 Uhr | KAC Floorball | 2PS | ||||
| Floorballbunnies | 1 | Wiener Floorball Verein | 1 | |||
| Wiener Floorball Verein | 0 | 26. April 2025, 13:30 Uhr | ||||
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | VSV Unihockey |
| 2 | Floorballbunnies |
| 3 | KAC Floorball |
Juniorinnen
In der Saison 2024/25 finden folgende Wettbewerbe statt:
- U17-Juniorinnen Kleinfeld: Ligamodus
- U14-Juniorinnen Kleinfeld: Ligamodus
- U12-Juniorinnen Kleinfeld: Ligamodus
U17-Juniorinnen Kleinfeld
Das Finalturnier wurde im Ligamodus an drei Spieltagen in Rum, Villach sowie Wien ausgespielt. Es wurde eine doppelte Round Robin gespielt. Playoffs entfielen.
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiener Floorball Verein | 6 | 5 | 1 | 0 | 73 | 12 | 11 |
| 2. | FBC Dragons | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 33 | 6 |
| 3. | UHC Alligator Rum | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 42 | 5 |
| 4. | VSV Unihockey | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 63 | 2 |
U14-Juniorinnen Kleinfeld
Das Finalturnier wird im Ligamodus an fünf Spieltagen in Mittersill, Rum, Villach sowie Wien (zweimal) ausgespielt. Es wird eine doppelte Round Robin gespielt. Playoffs entfallen.
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Floorballbunnies | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 17 | 19 |
| 2. | TVZ Wikings Zell am See | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 24 | 15 |
| 3. | Wiener Floorball Verein | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 35 | 12 |
| 4. | FBC Dragons | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 41 | 7 |
| 5. | UHC Alligator Rum | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 48 | 7 |
| 6. | VSV Unihockey | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 79 | 0 |
U12-Juniorinnen Kleinfeld
Das Finalturnier findet am 16. März in Linz und am 18. Mai in Rum statt. Es wird eine vierfache Round Robin gespielt. Playoffs entfallen.
| Pl. | Verein | GP | S | U | N | + | - | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiener Floorball Verein | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2. | UHC Alligator Rum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3. | UHC Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
- Website floorball.at des Österreichischen Floorball-Verbandes (ÖFBV)
- Tabellen & Spielpläne. auf floorballflash.at
