1:40-Stunden-Rennen von Long Beach 2025

Das 1:40-Stunden-Rennen von Long Beach 2025, auch 2025 Acura Grand Prix of Long Beach, fand am 12. April auf dem Long Beach Grand Prix Circuit statt und war der dritte Wertungslauf der IMSA WeatherTech SportsCar Championship dieses Jahres.
Das Rennen
Nach ihren Erfolgen beim 24-Stunden-Rennen von Daytona (mit Laurens Vanthoor als drittem Fahrer) und dem 12-Stunden-Rennen von Sebring (wieder mit Vanthoor) gewannen Nick Tandy und Felipe Nasr auch in Long Beach. Es war der dritte Gesamtsieg eines Penske-Porsche 963 in Folge. Die wie in Sebring im Training schnelleren BMW M Hybrid V8 führten nur bis zu den ersten Boxenstopps zum Nachtanken und mussten die Porsche hernach ziehen lassen.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | 7 | Porsche 963 | 75 | ||||
| 2 | GTP | 6 | Porsche 963 | 75 | ||||
| 3 | GTP | 24 | BMW M Hybrid V8 | 75 | ||||
| 4 | GTP | 31 | Cadillac V-Series.R | 75 | ||||
| 5 | GTP | 25 | BMW M Hybrid V8 | 75 | ||||
| 6 | GTP | 10 | Cadillac V-Series.R | 75 | ||||
| 7 | GTP | 40 | Cadillac V-Series.R | 75 | ||||
| 8 | GTP | 23 | Aston Martin Valkyrie AMR-LMH | 75 | ||||
| 9 | GTP | 60 | Acura ARX-06 | 75 | ||||
| 10 | GTP | 85 | Porsche 963 | 75 | ||||
| 11 | GTP | 93 | Acura ARX-06 | 74 | ||||
| 12 | GTD | 177 | Porsche 911 GT3 R (992) | 71 | ||||
| 13 | GTD | 12 | Lexus RC F GT3 | 71 | ||||
| 14 | GTD | 89 | Lexus RC F GT3 | 71 | ||||
| 15 | GTD | 57 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 71 | ||||
| 16 | GTD | 96 | BMW M4 GT3 Evo | 71 | ||||
| 17 | GTD | 32 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 71 | ||||
| 18 | GTD | 120 | Porsche 911 GT3 R (992) | 71 | ||||
| 19 | GTD | 70 | Ferrari 296 GT3 | 71 | ||||
| 20 | GTD | 27 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 71 | ||||
| 21 | GTD | 66 | Ford Mustang GT3 | 71 | ||||
| 22 | GTD | 45 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 71 | ||||
| 23 | GTD | 78 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 71 | ||||
| 24 | GTD | 13 | Chevrolet Corvette C8.R | 71 | ||||
| 25 | GTD | 021 | Ferrari 296 GT3 | 71 | ||||
| 26 | GTD | 36 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 70 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 27 | GTD | 34 | Ferrari 296 GT3 | 15 | ||||
Nur in der Meldeliste
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|
| GTP | Porsche 963 | Gesamtsieg | ||
| GTD | Porsche 911 GT3 R (992) | Rang 12 |
Renndaten
- Gemeldet: 27
- Gestartet: 27
- Gewertet: 26
- Rennklassen: 2
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: trocken und warm
- Streckenlänge: 3,167 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 1:40:36,022 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 75
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 237,525 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Dries Vanthoor – BMW M Hybrid V8 (#24) – 1:11,539
- Schnellste Rennrunde: Felipe Nasr – Porsche 963 (#7) – 1:12,708 = 156,820 km/h
- Rennserie: 3. Lauf zur IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025
Weblinks
| Vorgängerrennen 12-Stunden-Rennen von Sebring 2025 |
IMSA WeatherTech SportsCar Championship | Nachfolgerennen 2:40-Stunden-Rennen von Laguna Seca 2025 |