15. Dáil
Der 15. Dáil wurde am 14. Mai 1954 gewählt. Insgesamt 147 Abgeordnete (Teachtaí Dála) wurden in 42 Wahlkreisen mit dem Verfahren der übertragbaren Einzelstimmgebung (single transferable vote) bestimmt.
Wahlausgang

siehe: Wahlen 1954
Fianna Fáil und Fine Gael waren die stärksten Kräfte im Dáil. Die Fianna Fáil verpasste die absolute Mehrheit der Sitze.
Der Dáil Éireann kam erstmals am 2. Juni 1954 zur konstituierenden Sitzung zusammen. Als Vorsitzender des Dáils (Ceann Comhairle) wurde Patrick Hogan (Labour) per Akklamation bestimmt. Seine Vertretung (Leas-Cheann Comhairle) wurde Cormac Breslin (Fianna Fáil). John A. Costello wurde zum Taoiseach gewählt. Er bildete die Regierung Costello II. Oppositionsführer (Ceannaire an Fhreasúra) war Éamon de Valera von der Fianna Fáil.
Es folgten die Neuwahlen am 11. Oktober 1957.
| Partei | Vorsitzende/r im Dáil | März 1954: gewählte Teachtaí Dála |
Feb. 1957: Teachtaí Dála |
Veränderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fianna Fáil | Éamon de Valera | 65 | 68 | +3 | |
| Fine Gael | John A. Costello | 50 | 48 | −2 | |
| Labour Party | William Norton | 19 | 17 | −2 | |
| Clann na Talmhan | Joseph Blowick | 5 | 5 | − | |
| Clann na Poblachta | 3 | 3 | − | ||
| Unabhängige | 5 | 5 | − | ||
| Ceann Comhairle | − | 1 | +1 | ||
| Gesamt | 147 | – | |||
Teachtaí Dála
| Wahlkreis | Name | Partei (Teilgruppe) |
Im Amt seit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu Beginn des Dáil | Zum Ende des Dáil | |||||
| Carlow–Kilkenny | Patrick Crotty | Fine Gael | 18. Februar 1948 | |||
| Martin Medlar | Fianna Fáil Nachwahl für Thomas Walsh |
14. November 1956 | ||||
| Thomas Derrig | Fianna Fáil | 23. Juni 1927 | ||||
| Thomas Walsh | Fianna Fáil | verstorben am 14. August 1956 | 18. Februar 1948 | |||
| Joseph Hughes | Fine Gael | 18. Februar 1948 | ||||
| James Pattison | Labour | 8. Februar 1933 | ||||
| Cavan | Patrick Smith | Fianna Fáil | 19. September 1923 | |||
| Patrick O’Reilly | Fine Gael | 13. Juni 1951 | ||||
| Michael Sheridan | Fianna Fáil | 9. März 1932 | ||||
| John Tully | Clann na Poblachta | 18. Februar 1948 | ||||
| Clare | Patrick Hillery | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | |||
| Éamon de Valera | Fianna Fáil | 21. Januar 1919 | ||||
| Patrick Hogan | Labour | Ceann Comhairle | 18. Februar 1948 | |||
| William Murphy | Fine Gael | 13. Juni 1951 | ||||
| Cork Borough | Stephen Barrett | Fine Gael | 2. Juni 1954 | |||
| Anthony Barry | Fine Gael | 2. Juni 1954 | ||||
| Patrick McGrath | Fianna Fáil | verstorben am 20. Juni 1956 | 14. Juni 1946 | |||
| John Galvin | Fianna Fáil Nachwahl für Patrick McGrath |
2. August 1956 | ||||
| Jack Lynch | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | ||||
| Seán Casey | Labour | 2. Juni 1954 | ||||
| Cork East | Richard Barry | Fine Gael | 18. Juni 1953 | |||
| Martin Corry | Fianna Fáil | 23. Juni 1927 | ||||
| John Moher | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Cork North | Denis O’Sullivan | Fine Gael | 13. Juni 1951 | |||
| Patrick McAuliffe | Labour | 9. Juni 1944 | ||||
| Seán Moylan | Fianna Fáil | 9. März 1932 | ||||
| Cork South | Dan Desmond | Labour | 18. Februar 1948 | |||
| Seán McCarthy | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | ||||
| Tadhg Manley | Fine Gael | 2. Juni 1954 | ||||
| Cork West | Michael Pat Murphy | Labour | 13. Juni 1951 | |||
| Edward Cotter | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Seán Collins | Fine Gael | 18. Februar 1948 | ||||
| Donegal East | Neil Blaney | Fianna Fáil | 7. Dezember 1948 | |||
| Liam Cunningham | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | ||||
| Daniel McMenamin | Fine Gael | 9. März 1932 | ||||
| William Sheldon | Independent | 1. Juli 1943 | ||||
| Donegal West | Joseph Brennan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | |||
| Cormac Breslin | Fianna Fáil | 21. Juli 1937 | ||||
| Patrick O’Donnell | Fine Gael | 16. November 1949 | ||||
| Dublin County | Seán Dunne | Labour | 18. Februar 1948 | |||
| Patrick Burke | Fianna Fáil | 9. Juni 1944 | ||||
| Éamon Rooney | Fine Gael | 18. Februar 1948 | ||||
| Dublin North-Central | Patrick McGilligan | Fine Gael | 3. November 1923 | |||
| Vivion de Valera | Fianna Fáil | 4. Dezember 1945 | ||||
| Maureen O’Carroll | Labour | 2. Juni 1954 | ||||
| Dublin North-East | Jack Belton | Fine Gael | 18. Februar 1948 | |||
| Oscar Traynor | Fianna Fáil | 9. März 1932 | ||||
| Harry Colley | Fianna Fáil | 9. Juni 1944 | ||||
| Alfred Byrne | Independent | verstorben am 13. März 1956 | 9. März 1932 | |||
| Patrick Byrne | Fine Gael Nachwahl für Alfred Byrne |
30. April 1956 | ||||
| Denis Larkin | Labour | 2. Juni 1954 | ||||
| Dublin North-West | Declan Costello | Fine Gael | 13. Juni 1951 | |||
| Richard Gogan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Thomas Byrne | Independent | 12. November 1952 | ||||
| Dublin South-Central | Maurice E. Dockrell | Fine Gael | 1. Juli 1943 | |||
| Thomas Finlay | Fine Gael | 2. Juni 1954 | ||||
| James Larkin junior | Labour | 1. Juli 1943 | ||||
| Celia Lynch | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Seán Lemass | Fianna Fáil | 18. November 1924 | ||||
| Dublin South-East | Seán MacEntee | Fianna Fáil | 21. Januar 1919 | |||
| John A. Costello | Fine Gael | 9. Juni 1944 | ||||
| John O’Donovan | Fine Gael | 2. Juni 1954 | ||||
| Dublin South-West | Michael O’Higgins | Fine Gael | 2. Juni 1954 | |||
| Robert Briscoe | Fianna Fáil | 11. Oktober 1927 | ||||
| Peadar S. Doyle | Fine Gael | verstorben am 4. August 1956 | 19. September 1923 | |||
| Noel Lemass | Fianna Fáil Nachwahl für Peadar Doyle |
14. November 1956 | ||||
| Bernard Butler | Fianna Fáil | 1. Juli 1943 | ||||
| Seán MacBride | Clann na Poblachta | 29. Oktober 1947 | ||||
| Dún Laoghaire and Rathdown | Liam Cosgrave | Fine Gael | 1. Juli 1943 | |||
| Seán Brady | Fianna Fáil | 11. Oktober 1927 | ||||
| Percy Dockrell | Fine Gael | 13. Juni 1951 | ||||
| Galway North | Michael Donnellan | Clann na Talmhan | 1. Juli 1943 | |||
| Mark Killilea senior | Fianna Fáil | 8. Februar 1933 | ||||
| James Hession | Fine Gael | 13. Juni 1951 | ||||
| Galway South | Brendan Glynn | Fine Gael | 2. Juni 1954 | |||
| Robert Lahiff | Fianna Fáil | 21. August 1953 | ||||
| Patrick Beegan | Fianna Fáil | 9. März 1932 | ||||
| Galway West | Fintan Coogan senior | Fine Gael | 2. Juni 1954 | |||
| Gerald Bartley | Fianna Fáil | 9. März 1932 | ||||
| John Geoghegan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Kerry North | Patrick Finucane | Independent | 1. Juli 1943 | |||
| Thomas McEllistrim senior | Fianna Fáil | 19. September 1923 | ||||
| John O’Connor | Clann na Poblachta | verstorben am 11. Dezember 1955 | 2. Juni 1954 | |||
| Kathleen O’Connor | Clann na Poblachta Nachwahl für John O’Connor |
29. Februar 1956 | ||||
| Dan Spring | Labour | 1. Juli 1943 | ||||
| Kerry South | John Flynn | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | |||
| Patrick Palmer | Fine Gael | 18. Februar 1948 | ||||
| Honor Crowley | Fianna Fáil | 4. Dezember 1945 | ||||
| Kildare | Gerard Sweetman | Fine Gael | 18. Februar 1948 | |||
| Thomas Harris | Fianna Fáil | 29. Juni 1931 | ||||
| William Norton | Labour | 9. März 1932 | ||||
| Leix–Offaly | William Davin | Labour | verstorben am 1. März 1956 | 6. Dezember 1922 | ||
| Kieran Egan | Fianna Fáil Nachwahl für William Davin |
30. April 1956 | ||||
| Oliver J. Flanagan | Fine Gael | 1. Juli 1943 | ||||
| Nicholas Egan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Peadar Maher | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | ||||
| Thomas F. O’Higgins | Fine Gael | 18. Februar 1948 | ||||
| Limerick East | Michael Keyes | Labour | 8. Februar 1933 | |||
| Tadhg Crowley | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | ||||
| John Carew | Fine Gael | 26. Juni 1952 | ||||
| Donogh O’Malley | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Limerick West | James John Collins | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | |||
| David Madden | Fine Gael | verstorben am 31. Juli 1955 | 18. Februar 1948 | |||
| Michael Colbert | Fianna Fáil Nachwahl für David Madden |
13. Dezember 1955 | ||||
| Donnchadh Ó Briain | Fianna Fáil | 8. Februar 1933 | ||||
| Longford–Westmeath | Seán Mac Eoin | Fine Gael | 16. August 1921 | |||
| Erskine Hamilton Childers | Fianna Fáil | 30. Juni 1938 | ||||
| Frank Carter | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | ||||
| Charles Fagan | Fine Gael | 8. Februar 1933 | ||||
| Michael Kennedy | Fianna Fáil | 23. Juni 1927 | ||||
| Louth | Frank Aiken | Fianna Fáil | 19. September 1923 | |||
| Pádraig Faulkner | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| George Coburn | Fine Gael | 2. Juni 1954 | ||||
| Mayo North | Patrick Lindsay | Fine Gael | 2. Juni 1954 | |||
| Thomas O’Hara | Clann na Talmhan | 13. Juni 1951 | ||||
| Phelim Calleary | Fianna Fáil | 26. Juni 1952 | ||||
| Mayo South | Seán Flanagan | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | |||
| Joseph Blowick | Clann na Talmhan | 1. Juli 1943 | ||||
| Mícheál Ó Móráin | Fianna Fáil | 30. Juni 1938 | ||||
| Henry Kenny | Fine Gael | 2. Juni 1954 | ||||
| Meath | Patrick Giles | Fine Gael | 21. Juli 1937 | |||
| Michael Hilliard | Fianna Fáil | 1. Juli 1943 | ||||
| James Tully | Labour | 2. Juni 1954 | ||||
| Monaghan | James Dillon | Fine Gael | 9. März 1932 | |||
| Patrick Mooney | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Edward Kelly | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Roscommon | James J. Burke | Fine Gael | 2. Juni 1954 | |||
| Jack McQuillan | Independent | 18. Februar 1948 | ||||
| Gerald Boland | Fianna Fáil | 19. September 1923 | ||||
| John Beirne | Clann na Talmhan | 1. Juli 1943 | ||||
| Sligo–Leitrim | Stephen Flynn | Fianna Fáil | 9. März 1932 | |||
| Eugene Gilbride | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | ||||
| Bernard Maguire | Independent | 2. Juni 1954 | ||||
| Mary Reynolds | Fine Gael | 21. Juli 1937 | ||||
| Joseph Roddy | Fine Gael | 18. Februar 1948 | ||||
| Tipperary North | John Fanning | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | |||
| Mary Ryan | Fianna Fáil | 9. Juni 1944 | ||||
| Daniel Morrissey | Fine Gael | 6. Dezember 1922 | ||||
| Tipperary South | Michael Davern | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | |||
| Dan Breen | Fianna Fáil | 9. März 1932 | ||||
| Richard Mulcahy | Fine Gael | 9. Juni 1944 | ||||
| Patrick Crowe | Fine Gael | 13. Juni 1951 | ||||
| Waterford | Thaddeus Lynch | Fine Gael | 2. Juni 1954 | |||
| William Kenneally | Fianna Fáil | 26. Juni 1952 | ||||
| Thomas Kyne | Labour | 18. Februar 1948 | ||||
| John Ormonde | Fianna Fáil | 29. Oktober 1947 | ||||
| Wexford | Denis Allen | Fianna Fáil | 17. August 1936 | |||
| John O’Leary | Labour | 1. Juli 1943 | ||||
| Brendan Corish | Labour | 4. Dezember 1945 | ||||
| Anthony Esmonde | Fine Gael | 13. Juni 1951 | ||||
| James Ryan | Fianna Fáil | 21. Januar 1919 | ||||
| Wicklow | Paudge Brennan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | |||
| James Everett | Labour | 9. September 1922 | ||||
| Mark Deering | Fine Gael | 18. Juni 1953 | ||||
