AEGON Classic 2010
| AEGON Classic 2010 | |
|---|---|
| Datum | 7.7.2010 – 13.7.2010 |
| Auflage | 29 |
| Navigation | 2009 ◄ 2010 ► 2011 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Birmingham |
| Turniernummer | 504 |
| Kategorie | WTA International |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 56E/32Q/16D |
| Preisgeld | 220.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Donna Kelso |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 2. Mai 2013 | |
Das AEGON Classic 2010 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 7. bis 13. Juni 2010 statt.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||
| 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| Q | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 13 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 0 | r | Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 0 | Q | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 65 | 64 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 5 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 6 | 63 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | Q | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 0 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | Q | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | r | Q | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Q | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | r | 10 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [6] | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [10] | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ALT | 7 | 5 | [5] | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- AEGON Classic 2010 (englisch) auf der ITF-Homepage
- AEGON Classic 2010 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage