ASB Classic 2025/Damen
| ASB Classic 2025 | |
|---|---|
| Ergebnisse Herren | |
| Datum | 30.12.2024–5.1.2025 |
| Auflage | 38 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Auckland |
| Turniernummer | 1049 |
| Kategorie | WTA 250 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 275.094 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Die ASB Classic 2025 waren ein Damen-Tennisturnier in Auckland. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2025 und fand vom 30. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 statt.
Titelverteidigerinnen waren Coco Gauff im Einzel sowie die Paarung Anna Danilina / Viktória Hrunčáková im Doppel.
Qualifikation
Die Qualifikation für die ASB Classic 2025 fand vom 28. bis 29. Dezember 2024 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | [6] | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | [5] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [8] | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | [10] | 3 | 6 | 2 | [8] | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [10] | 2 | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | WC | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage