Adriatische Basketballliga 2017/18
| Adriatische Basketballliga Saison 2017/2018 | |
|---|---|
| |
| Sportart | Basketball |
| Gründungsjahr | 2001 |
| Mannschaften | 12 |
| Länder | |
| Meister | KK Budućnost VOLI (1. Titel) |
| MVP (reguläre Saison) | |
| MVP (Play-offs) | |
| vorherige Saison | Adriatische Basketballliga 2016/17 |
| nachfolgende Saison | Adriatische Basketballliga 2018/19 |
Die Adriatische Basketballliga Saison 2017/18 war die 17. Saison der Adriatischen Basketballliga. An der Saison 2017/18 nahmen 12 Mannschaften aus 6 Ländern teil. Die Saison begann am 29. September 2017 und endete am 12. März 2018. Anschließend folgten die Play-off-Spiele der vier besten Teams. Meister wurde zum ersten Mal KK Budućnost VOLI.
Turnierformat
In der regulären Saison spielten 12 Mannschaften eine Doppelrunde jeder gegen jeden. Anschließend spielten die ersten vier Mannschaften die Play-offs. Für den Gesamtsieg waren drei Siege notwendig.
Teilnehmende Mannschaften
| Land | Team | Stadt | Spielort (Kapazität) |
|---|---|---|---|
| Igokea | Aleksandrovac | Sporthalle Laktaši (3.000) | |
| KK Cibona Zagreb | Zagreb | Dražen-Petrović-Basketballhalle (5.400) | |
| KK Cedevita | Zagreb | Dom športova (4.000) | |
| KK Zadar | Zadar | Dvorana Krešimira Ćosića (9.000) | |
| KK MZT Skopje Aerodrom | Skopje | Jane Sandanski Arena (6.500) | |
| KK Budućnost VOLI | Podgorica | Sportski centar Morača (5.000) | |
| KK Mornar Bar | Bar | Sportski centar Topolica (3.000) | |
| KK Roter Stern mts | Belgrad | Pionir-Halle (8.150) | |
| KK Mega Basket | Sremska Mitrovica | Sportski Centar Pinki Sremska Mitrovica (2.600) | |
| KK FMP | Belgrad | Sporthalle FMP Železnik (3.000) | |
| KK Partizan NIS | Belgrad | Pionir-Halle (8.150) | |
| Petrol Olimpija | Ljubljana | Arena Stožice (12.480) |
Reguläre Saison
Die Spiele der regulären Saison fanden vom 29. September 2017 bis zum 12. März 2018 statt.
Tabelle
Endstand
| Platz | Team | Sp | S | N | P+ | P- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 3 | 1955 | 1679 | +276 | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 1863 | 1661 | +202 | |
| 3 | 22 | 17 | 5 | 1798 | 1645 | +153 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1825 | 1790 | +35 | |
| 5 | 22 | 11 | 11 | 1936 | 1893 | +43 | |
| 6 | 22 | 10 | 12 | 1846 | 1885 | −39 | |
| 7 | 22 | 10 | 12 | 1738 | 1793 | −55 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1756 | 1763 | −7 | |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 1849 | 1858 | −9 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 1782 | 1876 | −94 | |
| 11 | 22 | 7 | 15 | 1754 | 1890 | −136 | |
| 12 | 22 | 3 | 19 | 1659 | 2028 | −369 |
Play-offs
Die Play-off-Spiele begannen am 18. März und endeten am 14. April 2018.
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 91 | 84 | 88 | |||||||||||||
| 4 | 63 | 88 | 69 | |||||||||||||
| 1 | 76 | 69 | 77 | 73 | ||||||||||||
| 2 | 80 | 59 | 78 | 77 | ||||||||||||
| 2 | 84 | 75 | 72 | |||||||||||||
| 3 | 83 | 82 | 57 | |||||||||||||
