Al-Ahram International 2000
Das Al Ahram International 2000 fand vom 20. bis 25. August 2000 in Gizeh, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 35. Das Gesamtpreisgeld betrug 75.000 US-Dollar bei den Herren und 36.000 US-Dollar bei den Damen.
Titelverteidiger Peter Nicol wiederholte seinen Erfolg aus dem Vorjahr durch einen Sieg in der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen Ahmed Barada. Mit 15:14, 9:15, 15:3 und 15:12 bezwang er Barada und gewann zum nunmehr dritten Mal den Titel bei diesem Turnier. Bei den Damen sicherte sich Leilani Joyce im Finale gegen Carol Owens mit 8:10, 9:7, 9:5, 3:9 und 9:5 den Titelgewinn.
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, darunter acht Qualifikanten bei den Herren. Per Wildcard erhielten Karim Darwish und Eman El Amir jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Hauptrunde
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 9 | 10 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 15 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 13 | 7 | r | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 8 | 5 | 15 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 11 | 6 | 5 | 15 | 6 | 15 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 15 | 15 | 15 | WC | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 9 | 15 | 13 | 15 | 10 | 12 | 15 | 6 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | 12 | 7 | 11 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 17 | 17 | 7 | 10 | 4 | 15 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | Q | 7 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 15 | 15 | 3 | 14 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 14 | 6 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 5 | 15 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 8 | 15 | 8 | 3 | 15 | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 8 | 9 | 2 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 5 | 9 | 16 | 12 | 15 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 9 | 8 | 8 | 17 | 15 | 13 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 3 | 9 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 10 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 10 | 9 | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 13 | 15 | 14 | 6 | 16 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 6 | 15 | 15 | 6 | 7 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 13 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 4 | 11 | 15 | 11 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 12 | 8 | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 2 | 16 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 5 | 12 | 10 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | 10 | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 5 | 15 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 9 | 9 | 15 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)