Almendra (Vila Nova de Foz Côa)
| Almendra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Douro | |||||
| Distrikt: | Guarda | |||||
| Concelho: | Vila Nova de Foz Côa | |||||
| Koordinaten: | 41° 0′ N, 7° 3′ W | |||||
| Einwohner: | 309 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 54,41 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 5,7 Einwohner pro km² | |||||
Almendra ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Vila Nova de Foz Côa. In ihr leben 309 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
Sehenswürdigkeiten

- Kirche Nossa Senhora dos Anjos
Weblinks
Commons: Almendra – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu


