Alsóvadász
| Alsóvadász | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Basisdaten | |||||
| Staat: | |||||
| Region: | Nordungarn | ||||
| Komitat: | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
| Kleingebiet bis 31.12.2012: | Szikszó | ||||
| Kreis: | Szikszó | ||||
| Koordinaten: | 48° 15′ N, 20° 54′ O | ||||
| Höhe: | 137 m | ||||
| Fläche: | 22,91 km² | ||||
| Einwohner: | 1.495 (1. Jan. 2022) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 65 Einwohner je km² | ||||
| Telefonvorwahl: | (+36) 46 | ||||
| Postleitzahl: | 3811 | ||||
| KSH-kód: | 29814 | ||||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | |||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
| Bürgermeister: | László Vróbel[1] (parteilos) | ||||
| Postanschrift: | Fő út 63. 3811 Alsóvadász | ||||
| Website: | |||||
| (Quelle: Localities 01.01.2022. bei Központi statisztikai hivatal) | |||||
Alsóvadász ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Szikszó im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén.
Geografische Lage
Alsóvadász liegt in Nordungarn, 17,5 Kilometer nordöstlich des Komitatssitzes Miskolc und 5 Kilometer nordwestlich der Kreisstadt Szikszó an dem Fluss Vadász-patak. Nachbargemeinden sind Homrogd, Aszaló und Boldva.
Sehenswürdigkeiten
- Reformierte Kirche
- Römisch-katholische Kirche Magyarok Nagyasszonya
Einzelnachweise
- ↑ Helyi önkormányzati választások 2024. június 9. - Alsóvadász. Nemzeti Választási Iroda, 2. August 2024, abgerufen am 24. September 2024 (ungarisch, englisch).
Weblinks
- Az alsóvadászi református templom. Tiszáninneni Református Egyházkerület (ungarisch).
- Magyarok Nagyasszonya-templom. In: miserend.hu. (ungarisch).

