Aretxabaleta
| Gemeinde Aretxabaleta | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Gipuzkoa | ||
| Comarca: | Debagoiena | ||
| Gerichtsbezirk: | Bergara | ||
| Koordinaten: | 43° 2′ N, 2° 30′ W | ||
| Höhe: | 248 msnm[1] | ||
| Fläche: | 26,91 km²[2] | ||
| Einwohner: | 7.194 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 267 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 20550 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 20013 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Unai Elkoro Oianguren | ||
| Website: | Aretxabaleta | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Aretxabaleta (baskisch und offiziell; spanisch Arechavaleta) ist eine baskische Gemeinde in der Provinz Gipuzkoa im nördlichen Spanien.
Weblinks
Commons: Aretxabaleta – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain




