Australian Open 1987/Dameneinzel
| Australian Open 1987 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 1985 ◄ 1987 ► 1988 | |||
| Grand Slams 1987 Dameneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der Australian Open 1987 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Hana Mandlíková und Martina Navratilova, das Mandlíková in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 61 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 11 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | Q | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | r | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1987 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1987 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
