Australian Open 2001/Herreneinzel
| Australian Open 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 2000 ◄ 2001 ► 2002 | |||
| Grand Slams 2001 Herreneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Australian Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Das Finale bestritten Andre Agassi und Arnaud Clément. Agassi siegte in drei Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war nach 1995 und 2000 sein dritter Triumph bei den Australian Open sowie sein siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 64 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 63 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | Q | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 67 | 6 | 7 | 6 | Q | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 15 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 63 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 62 | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 67 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 16 | 7 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 67 | 4 | 2 | 61 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 66 | 4 | 16 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 6 | 6 | 6 | PR | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | PR | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 64 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 62 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 63 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 611 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 63 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 63 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 63 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 66 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 6 | 6 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 61 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 65 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 60 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 7 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 65 | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 4 | 63 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | Q | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | r | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 6 | Q | 4 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | Q | 64 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 65 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
