Australian Open 2005/Mixed
| Australian Open 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Mixed | |||
| 2004 ◄ 2005 ► 2006 | |||
| Grand Slams 2005 Mixed | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Mixed der Australian Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Jelena Bowina und Nenad Zimonjić. Es gewannen die mit einer Wild Card gestarteten Samantha Stosur und Scott Draper.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 2 | 7 | |||||||||
| 4 | 2 | 6 | 66 | |||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| 7 | 2 | 6 | 68 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 61 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 612 | ||||||||||||||||
| 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| ALT | 7 | 68 | 66 | ||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 66 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| ALT | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | w.o. | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 67 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 68 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 68 | ||||||||||||||||
| 4 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 66 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | |||||||||||||||||||
| 4 | w.o. | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | w.o. | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 68 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Spielplan bei der WTA (PDF; 379 kB) (englisch)
- Spielplan bei der ITF (englisch)
