Australian Open 2006/Herreneinzel-Rollstuhl
| Australian Open 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Damen | Quad | |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel-Rollstuhl | |||
| 2005 ◄ 2006 ► 2007 | |||
| Grand Slams 2006 Herreneinzel-Rollstuhl | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2006 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne und fand als Wheelchair Classic 8’s at Australian Open vom 27. bis zum 29. Januar statt.
Titelverteidiger war David Hall.
Setzliste
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| d | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2006 (englisch) auf der ITF-Homepage
