Australian Open 2016/Damendoppel-Rollstuhl
| Australian Open 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Quad | |
| Australian Open Damendoppel-Rollstuhl | |||
| 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |||
| Grand Slams 2016 Damendoppel-Rollstuhl | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Damendoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2016 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne und fand vom 27. bis zum 30. Januar statt.
Vorjahressiegerinnen waren Yui Kamiji und Jordanne Whiley.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| 65 | 6 | 3 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
