Béjar (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk Béjar
Wappen von Gerichtsbezirk Béjar
Die Lage des Gerichtsbezirk Béjar in der Provinz Salamanca
Die Lage des Gerichtsbezirk Béjar in der Provinz Salamanca
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: Salamanca
Hauptquartier: C. Cordel de Merinas 3
37700 Béjar
Fläche: 1.597,29 km²
Einwohner: 31.625 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 20 Einw./km²
Gemeinden: 73

Der Gerichtsbezirk Béjar ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der Provinz Salamanca.

Der Bezirk umfasst 73 Gemeinden auf einer Fläche von 1.597,29 km² mit dem Hauptquartier in Béjar.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2024)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Aldeacipreste 91 37,17 2 37013 37718
Aldeavieja de Tormes 99 12,85 8 37024 37779
Armenteros 186 38,93 5 37035 37755
La Bastida 26 18,53 1 37045 37692
Béjar 11.957 45,74 261 37046 37700
Berrocal de Salvatierra 70 30,55 2 37051 37795
La Cabeza de Béjar 60 13,91 4 37063 37777
La Calzada de Béjar 85 9,46 9 37071 37714
Candelario 843 60,17 14 37078 37710
Cantagallo 279 7,51 37 37080 37716
Casafranca 68 29,61 2 37089 37767
Cepeda 303 10,73 28 37098 37656
Cereceda de la Sierra 62 15,48 4 37099 37621
El Cerro 365 25,86 14 37102 37726
Cespedosa de Tormes 496 46,29 11 37103 37750
Colmenar de Montemayor 173 39,98 4 37109 37711
Cristóbal 162 22,08 7 37112 37684
Endrinal 204 33,54 6 37124 37766
Escurial de la Sierra 244 20,97 12 37125 37762
Frades de la Sierra 167 28,30 6 37131 37457
Fresnedoso 98 8,18 12 37133 37775
Fuenterroble de Salvatierra 252 27,25 9 37138 37768
Fuentes de Béjar 244 14,47 17 37139 37790
Gallegos de Solmirón 109 30,82 4 37146 37751
Garcibuey 204 12,51 16 37147 37658
Guijo de Ávila 78 13,46 6 37155 37774
Guijuelo 5.508 63,23 87 37156 37770
Herguijuela de la Sierra 226 31,36 7 37158 37619
Herguijuela del Campo 62 25,69 2 37159 37762
Horcajo de Montemayor 101 29,98 3 37161 37712
La Hoya 30 8,67 3 37163 37716
Lagunilla 428 42,52 10 37168 37724
Ledrada 465 16,95 27 37171 37730
Linares de Riofrío 913 27,90 33 37172 37760
Los Santos 580 44,32 13 37300 37768
Madroñal 135 1,61 84 37176 37619
Miranda del Castañar 381 21,07 18 37193 37660
Molinillo 43 6,79 6 37195 37683
Monleón 85 19,10 4 37197 37765
Montejo 198 29,11 7 37200 37795
Montemayor del Río 262 15,30 17 37201 37727
Nava de Béjar 74 11,73 6 37213 37776
Navacarros 133 8,55 16 37212 37716
Navalmoral de Béjar 56 11,08 5 37217 37793
Navamorales 44 17,53 3 37218 37749
Peñacaballera 153 6,26 24 37244 37728
Peromingo 122 8,79 14 37251 37791
Pinedas 94 14,59 6 37252 37712
Pizarral 64 16,67 4 37255 37795
Puebla de San Medel 33 9,28 4 37259 37791
Puente del Congosto 225 34,04 7 37261 37748, 37750
Puerto de Béjar 352 10,39 34 37263 37720
Salvatierra de Tormes 72 34,67 2 37277 37779
San Esteban de la Sierra 372 20,83 18 37284 37671
San Miguel de Valero 303 28,55 11 37287 37763
Sanchotello 212 14,03 15 37282 37794
Santibáñez de Béjar 444 29,80 15 37297 37740
Santibáñez de la Sierra 149 13,61 11 37298 37670
Sequeros 207 6,27 33 37305 37650
La Sierpe 42 14,86 3 37309 37762
Sorihuela 256 20,50 12 37312 37777
Sotoserrano 513 57,37 9 37313 37657
La Tala 76 12,32 6 37315 37752
El Tejado 83 21,19 4 37319 37440
El Tornadizo 86 11,44 8 37325 37765
Valdefuentes de Sangusín 189 34,56 5 37331 37680
Valdehijaderos 84 11,75 7 37332 37713
Valdelacasa 189 8,22 23 37333 37791
Valdelageve 67 16,35 4 37334 37725
Valero 286 26,27 11 37339 37764
Vallejera de Riofrío 72 7,26 10 37343 37717
Valverde de Valdelacasa 57 7,59 8 37341 37791
Villanueva del Conde 174 12,99 13 37355 37658
Gerichtsbezirk Béjar 31.625 1.597,29 20 –  – 

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain