BMX-Rennsport-Weltmeisterschaften/BMX-Rennen der Frauen U23
| BMX-Rennsport-Weltmeisterschaften BMX-Rennen der Frauen U23 | |
| |
| Veranstalter | Union Cycliste Internationale |
| Bereich | BMX-Rennsport |
| Wettbewerb | BMX-Rennen (20 Zoll) |
| Kategorie | Frauen U23 |
| Erste Austragung | 2022 |
| Anzahl Austragungen | 4 |
| Aktuelle Weltmeisterin | |
Das BMX-Rennen der Frauen U23 ist ein Wettbewerb bei den BMX-Rennsport-Weltmeisterschaften. Die Kategorie der Frauen U23 war seit 2006 schrittweise in verschiedenen Radsport-Disziplinen eingeführt worden. Im BMX-Rennsport geschah dies 2022,[1] nachdem es 2021 bereits eine U23-Wertung im Weltcup gegeben hatte.
Palmarès
| Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nantes | |||
| 2023 | Glasgow | |||
| 2024 | Rock Hill | |||
| 2025 | Kopenhagen |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Einzelnachweise
- ↑ UCI-Regeländerungen für BMX-Rennsport vom 1. Januar 2022. Union Cycliste Internationale (englisch). Artikel 6.1.008
