Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2023 O40
Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2023 fand vom 11. bis zum 17. September 2023 in Jeonju statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O40.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Boonsak Ponsana (Viertelfinale)
Andrew Aspinal (3. Runde)
Quentin Gallet (2. Runde)
Mathieu Seignez (2. Runde)
Jan Fröhlich (3. Runde)
Adam Kosz (3. Runde)
Jesper von Hertzen (2. Runde)
Yang Chia-hao (Gold)
Endrunde
| Halbfinales | Final | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 5/8 | 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | w | / | o | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | 5/8 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 7r | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 21 | 2 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 14 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Dominika Guzik-Płuchowska (Viertelfinale)
Helene Abusdal (2. Runde)
Cheng Wen-hsing (Bronze)
Gry Uhrenholt Hermansen (Gold)
Anna Kondratieva (Viertelfinale)
Himani Punia (2. Runde)
Song Yoo-jeong (1. Runde)
Kamonwan Winyoowijak (Silber)
Endrunde
| Halbfinales | Final | |||||||||||
| 5/8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 3/4 | 21 | 17 | 15 | |||||||||
| 5/8 | 23 | 13 | 7 | |||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 21 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | 8 | 1 | 23 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 10 | 4 | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 0 | 6 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 9 | 17 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5/8 | 13 | 14 | 13 | 5 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 22 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | 10 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 21 | 20 | 23 | |||||||||||||||
| 11 | 10 | 5/8 | 7 | 22 | 21 | ||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | 8 | 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 16 | 7 | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | 14 | 7 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 13 | 2 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Boonsak Ponsana / Jakrapan Thanathiratham (Gold)
J. B. S. Vidyadhar / Sanave Thomas (Bronze)
Andrew Aspinal / Vinay Kumar (3. Runde)
Paul Freeman / Philip Troke (3. Runde)
Feng Hung-yun / Yang Chia-hao (Silber)
Josemari Fujimoto / Tsuyoshi Fukui (Viertelfinale)
Quentin Gallet / Mathieu Seignez (3. Runde)
Pascal Histel / Michael Prinz (3. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5/8 | 13 | 19 | ||||||||||
| 5/8 | 18 | 24 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 22 | 16 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Drífa Harðardóttir /
Gry Uhrenholt Hermansen (Gold)
Nupura Gadgil / Pooja Patil (Bronze)
Tiina Kähler / Jessica Willems (Silber)
Zuzana Matějková /
Nicole Rech (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3/4 | 12 | 9 | ||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 16 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3/4 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 10 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| SUB | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 12 | 6 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| w | / | o | 2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Jim Ronny Andersen / Helene Abusdal (Bronze)
Sunil Gladson Varadaraj / Pooja Patil (Bronze)
Søren Hermansen / Gry Uhrenholt Hermansen (Viertelfinale)
Pascal Histel / Tiina Kähler (Viertelfinale)
Tsuyoshi Fukui / Miyuki Kusanagi (2. Runde)
Lee Ching-yu / Su Yu-pei (2. Runde)
Sanave Thomas / Nupura Gadgil (Viertelfinale)
Jesper von Hertzen / Emmi Heikkinen (3. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 17 | 12 | ||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 18 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | 3/4 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 5/8 | 28 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3/4 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 18 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||