Badminton-Weltmeisterschaft 2014/Damendoppel
Die Badminton-Weltmeisterschaft 2014 fand vom 25. bis zum 31. August 2014 in Kopenhagen in Dänemark statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.
Setzliste
Bao Yixin / Tang Jinhua
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
Wang Xiaoli / Yu Yang
Tian Qing / Zhao Yunlei
Chang Ye-na / Kim So-young
Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
Luo Ying / Luo Yu
Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
Ko A-ra / Yoo Hae-won
Eefje Muskens / Selena Piek
Line Damkjær Kruse / Marie Røpke
Lee So-hee / Shin Seung-chan
Ergebnisse
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | |
19 | 13 | ||||||||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |
13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |
20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 22 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 12 | 16 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 16 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 7 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | |
19 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||