Badminton-Weltmeisterschaft 2017/Mixed
Die Badminton-Weltmeisterschaft 2017 fand vom 21. bis zum 27. August 2017 in Glasgow in Schottland statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed-Doppel.
Setzliste
Zheng Siwei / Chen Qingchen (Silber)
Lu Kai / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Gold)
Zhang Nan / Li Yinhui (3. Runde)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Bronze)
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (3. Runde)
Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (3. Runde)
Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (3. Runde)
Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Bronze)
Kenta Kazuno / Ayane Kurihara (3. Runde)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
Wang Yilu / Huang Dongping (Viertelfinale)
Mathias Christiansen / Sara Thygesen (3. Runde)
Pranav Chopra / Siki Reddy (3. Runde)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (2. Runde)
Ergebnisse
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 18 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 7 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 15 | |
22 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 4 | 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | 12 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |
13 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |
17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| |
w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| |
17 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 27 | 8 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 25 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | |
13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 11 | 3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 15 | 6 | |
5r | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | 2 | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |
16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Mixed-Doppel auf badminton.de