Badminton Open Saarbrücken 2015
Die Bitburger Badminton Open 2015 (offiziell: Bitburger Open Grand Prix Gold 2015) fanden vom 27. Oktober bis zum 1. November 2015 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Mit einem Preisgeld von 120.000 US-Dollar gehörte die 28. Austragung des Badmintonturniers zur hochdotierten Kategorie Grand Prix Gold.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
|
|
Viertelfinale bis Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 13 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 4 | 26 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 17 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 23 | 18 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 6r | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 10 | 23 | ||||||||||||||||
| 15 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 0r | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 10 | 22 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
|
|
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 13 | |||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 8 | 17 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
|
|
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 6 | 16 | 21 | 17 | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 18 | 18 | ||||||||||
| 4 | 18 | 11 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| 2r | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4r | |||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
|
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 15 | 16 | ||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 18 | 8 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 19 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 13 | 26 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
|
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||
| 1 | 18 | 17 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | w. | o. | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 26 | 22 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Bitburger Open 2015 bei tournamentsoftware.com, abgerufen am 3. Januar 2021.