Badminton World Cup 1981
Der Badminton World Cup 1981 fand vom 7. bis zum 11. Oktober 1981 in Kuala Lumpur statt. Es wurden nur die Herreneinzel- und die Dameneinzelkonkurrenz ausgetragen, die Doppeldisziplinen wurden nicht gespielt. Das Preisgeld betrug 118.000 US-Dollar.
Endrundenresultate
Herreneinzel
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||
| 0 | 16 | |||||||||||
| 15 | 15 | 5 | ||||||||||
| 17 | 13 | 15 | Spiel um Platz 3 | |||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||
Dameneinzel
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||
| 12 | 2 | 11 | ||||||||||
| 10 | 11 | 7 | ||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||
| 11 | 11 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||
| 0 | 8 | |||||||||||
Weblinks
- WORLD CUP – KUALA LUMPUR 1981 ( vom 14. Dezember 2006 im Internet Archive)
- Prakash powers through
- Prakash has the last word