Berliner Landespokal 2024/25
| Berliner Landespokal 2024/25 | |
|---|---|
| Pokalsieger | BFC Dynamo (8. Titel) |
| DFB-Pokal | BFC Dynamo |
| Beginn | 6. August 2024 |
| Finale | 24. Mai 2025 |
| Finalstadion | Mommsenstadion |
| Mannschaften | 180 |
| Spiele | 179 (davon 5 strafverifiziert) |
| Tore | 1.056 (ø 5,9 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
| ← Berliner Landespokal 2023/24 | |
| ↑ DFB-Pokal 2024/25 | |
Der COSY-WASCH Landespokal Berlin 2024/25 war die 99. Austragung des Berliner Landespokals der Männer im Amateurfußball. Das Endspiel fand im Rahmen des 10. Finaltages der Amateure am 24. Mai 2025 im Berliner Mommsenstadion statt. Der BFC Dynamo setzte sich gegen Eintracht Mahlsdorf mit 2:0 durch, wurde zum achten Mal Landespokalsieger und qualifizierte sich für den DFB-Pokal 2025/26.
Kalender
Die Spiele des Berliner Landespokal 2024/25 wurden an folgenden Terminen ausgetragen:
| Runde | Datum | Spiele | Vereine |
|---|---|---|---|
| Qualifikationsrunde | 6. – 14. August 2024 | 52 | 180 → 128 |
| 1. Hauptrunde | 14. – 18. August 2024 | 64 | 128 → 64 |
| 2. Hauptrunde | 6. – 25. September 2024 | 32 | 64 → 32 |
| 3. Hauptrunde | 11. – 30. Oktober 2024 | 16 | 32 → 16 |
| Achtelfinale | 15. – 17. November 2024 | 8 | 16 → 8 |
| Viertelfinale | 22. – 23. März 2025 | 4 | 8 → 4 |
| Halbfinale | 21. April 2025 | 2 | 4 → 2 |
| Finale | 24. Mai 2025 | 1 | 2 → 1 |
Teilnehmende Mannschaften
Am Berliner Landespokal 2024/25 nahmen 180 Berliner 1. Herrenmannschaften von der Regionalliga Nordost bis zur Kreisliga C sowie der Pokalsieger der Freizeitliga teil.
Die Mannschaften gliederten sich für den Berliner Landespokal wie folgt nach Ligaebene auf (in Klammern ist die Ligaebene angegeben, in der der Verein spielt):
| Regionalliga Nordost Berliner Vertreter der Saison 2024/25 |
Oberliga Nordost Berliner Vertreter der Saison 2024/25 |
Berlin-Liga 17 Vertreter der Saison 2024/25 |
Landesliga 1. Abteilung 11 Vertreter der Saison 2024/25 |
Landesliga 2. Abteilung 14 Vertreter der Saison 2024/25 | |
|
|
|
|
| |
| Bezirksliga Saison 2024/25 |
Kreisliga A Saison 2024/25 |
Kreisliga B Saison 2024/25 |
Kreisliga C Saison 2024/25 |
Freizeitliga Pokalsieger der Saison 2023/24 | |
| 35 Vertreter der drei Abteilungen (BL) | 37 Vertreter der vier Abteilungen (KLA) | 29 Vertreter der fünf Abteilungen (KLB) | 23 Vertreter der acht Abteilungen (KLC) | KML Kwakkenbos (FZL) | |
|
Ligaebene in Klammern: • RL = Regionalliga • OL = Oberliga • VL = Verbandsliga (Berlin-Liga) • LL = Landesliga • BL = Bezirksliga • KLA = Kreisliga A • KLB = Kreisliga B • KLC = Kreisliga C • FZL = Freizeitliga | |||||
Spielmodus
Der Berliner Landespokal 2024/25 wurde im K.-o.-System ausgetragen. Es wurde zunächst versucht, in 90 Minuten einen Gewinner auszuspielen. Stand es danach unentschieden, kam es wie in anderen Pokalwettbewerben zu einer dreißigminütigen Verlängerung. War danach immer noch kein Sieger gefunden, wurde dieser im Elfmeterschießen nach dem bekannten Muster ermittelt. Bis zum Viertelfinale hatten klassenniedrigere Vereine Heimrecht.
Turnierbaum
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| OL | Eintracht Mahlsdorf | 3 | ||||||||||||||||
| OL | TuS Makkabi Berlin | 1 | ||||||||||||||||
| OL | Eintracht Mahlsdorf | 3 | ||||||||||||||||
| OL | Tennis Borussia Berlin | 2 | ||||||||||||||||
| VL | Frohnauer SC | 2 | ||||||||||||||||
| OL | Tennis Borussia Berlin | 5 | ||||||||||||||||
| OL | Eintracht Mahlsdorf | 4 | ||||||||||||||||
| OL | BFC Preussen | 2 | ||||||||||||||||
| VL | Füchse Berlin Reinickendorf | 1 | ||||||||||||||||
| OL | BFC Preussen | 4 | ||||||||||||||||
| OL | BFC Preussen | 3 | ||||||||||||||||
| OL | Tasmania Berlin | 0 | ||||||||||||||||
| VL | TSV Rudow | 0 | ||||||||||||||||
| OL | Tasmania Berlin | 1 | ||||||||||||||||
| OL | Eintracht Mahlsdorf | 0 | ||||||||||||||||
| RL | BFC Dynamo | 2 | ||||||||||||||||
| KLA | Delay Sports Berlin | 0 | ||||||||||||||||
| RL | BFC Dynamo | 12 | ||||||||||||||||
| RL | BFC Dynamo | 3 | ||||||||||||||||
| VL | SD Croatia Berlin | 0 | ||||||||||||||||
| LL | SC Berliner Amateure | 1 | ||||||||||||||||
| VL | SD Croatia Berlin | 4 | ||||||||||||||||
| RL | BFC Dynamo | 3 | ||||||||||||||||
| RL | VSG Altglienicke | 2 | ||||||||||||||||
| VL | SFC Stern 1900 | 1 | ||||||||||||||||
| VL | FSV Spandauer Kickers | 2 | ||||||||||||||||
| VL | FSV Spandauer Kickers | 3 | ||||||||||||||||
| RL | VSG Altglienicke a | 3 | ||||||||||||||||
| VL | 1. FC Wilmersdorf | 3 | ||||||||||||||||
| RL | VSG Altglienicke | 4 | ||||||||||||||||
Ergebnisse
Qualifikationsrunde
An der Qualifikationsrunde nahmen 104 Mannschaften teil, die in der Vorsaison in der Bezirksliga ab Platz 10 abwärts einkamen.
Die Auslosung wurde am 25. Juli 2024 vorgenommen.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Di 6.08., 19:30 Uhr | FC Karame (KLA) | 4:0 | Steglitz GB (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde (KLC) | 0:4 | SG Rotation Prenzlauer Berg (BL) |
| Mi 7.08., 18:30 Uhr | TSV Eiche Köpenick (KLC) | 3:1 | JFC Berlin (KLA) |
| Mi 7.08., 19:00 Uhr | ESV Lok Schöneweide (KLB) | 1:7 | Traber FC Mariendorf (BL) |
| Mi 7.08., 19:00 Uhr | BSC Kickers 1900 (KLB) | 1:4 n. V. | SG Blankenburg (BL) |
| Mi 7.08., 19:00 Uhr | BSC Comet (KLC) | 2:7 | FSV Fortuna Pankow (KLA) |
| Mi 7.08., 19:00 Uhr | KML Kwakkenbos (FZL) | 13:1 | Alemannia 06 Haselhorst (KLC) |
| Mi 7.08., 19:00 Uhr | Blau Weiß Friedrichshain (KLB) | 2:0 | BFC Südring (KLA) |
| Mi 7.08., 19:00 Uhr | SV Treptow 46 (KLC) | 2:0 1 | Oranje Berlin (KLC) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | FC Grunewald (KLB) | 2:6 | SC Bosna Berlin (BL) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | BFC Tur Abdin (KLB) | 0:6 | SV Deportivo Latino (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | Spandauer FC Veritas (KLA) | 1:3 | Sport-Union Berlin (BL) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | 1. FC PV Nord (KLB) | 6:3 | SV Bau-Union Berlin (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | Sporting Club Horus (KLB) | 3:0 | VfB Berlin-Friedrichshain (BL) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | BSC Reinickendorf 21 (KLC) | 0:2 2 | Borussia Pankow (BL) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | Grün Weiss Baumschulenweg (KLC) | 2:1 | Schwarz-Weiß Spandau (BL) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | FC Hellas (KLC) | 1:9 | VSG Rahnsdorf (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | Berlin Lions FC (KLC) | 5:0 | SV Berlin-Chemie Adlershof (KLB) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | Blau-Weiss Buch (KLC) | 2:3 | 1. FC Wacker Lankwitz (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | BFC Germania 1888 (KLB) | 2:6 | SV Buchholz (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | CFC Berlin (KLC) | 2:6 | Berliner TSC (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | 1. FC Marzahn (KLC) | 4:8 | Neuköllner Sportfreunde 1907 (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | Rixdorfer SV (KLB) | 0:4 | Adlershofer BC (BL) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | WFC Corso 99/Vineta (KLB) | 2:4 | FC Treptow (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | Blau-Weiß Hohenschönhausen (KLB) | 0:9 | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | 1. FFV Spandau (KLC) | 2:1 | SK Rapide Berlin (KLC) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | SV Karow 96 (KLC) | 6:1 | BSV Oranke (KLC) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | FC Al-Kauthar (KLB) | 8:4 | FCK Frohnau (KLB) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | NFC Rot-Weiß Berlin (KLB) | 2:0 3 | SV Norden-Nordwest (KLB) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | SV BVB 49 (KLB) | 0:2 4 | TSV Lichtenberg (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | Delay Sports Berlin (KLA) | 3:0 | Minerva 93 Berlin (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | SC Capri (KLB) | 0:4 | SG Prenzlauer Berg (KLB) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | CONO SUR (KLB) | 2:4 | SG Stern Kaulsdorf (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | Nordberliner SC (KLA) | 0:7 | SV Blau-Gelb Berlin (BL) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | ASV Berlin (KLB) | 4:8 | Club Italia-AdW (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn (KLA) | 1:6 | SC Westend 1901 (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | HFC Berlin (KLC) | 3:18 | Rot-Weiß Hellersdorf (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | BFC Alemannia 90 (KLB) | 5:0 | SpVgg Tiergarten (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | SV Süden 09 (KLA) | 2:3 n. V. | VfB Sperber Neukölln (KLA) |
| Mi 7.08., 19:30 Uhr | SV Askania Coepenick (KLB) | 0:2 | Victoria Friedrichshain (KLA) |
| Do 8.08., 19:00 Uhr | SC Lankwitz (KLB) | 2:8 | MSV Normannia 08 (KLA) |
| Do 8.08., 19:30 Uhr | SC Kickers Berlin 08 (KLC) | 1:5 | CSV Afrisko 1897 (KLB) |
| Do 8.08., 19:30 Uhr | SV Nord Wedding (KLA) | 2:1 | SFC Friedrichshain (BL) |
| Do 8.08., 19:30 Uhr | SV Hürriyet Burgund (KLB) | 0:2 | FC Amed (BL) |
| Do 8.08., 19:30 Uhr | FC Arminia Tegel (KLA) | 2:1 | Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh (BL) |
| Do 8.08., 19:30 Uhr | Wartenberger SV (KLB) | 1:2 | BSC Marzahn (KLA) |
| Do 8.08., 19:30 Uhr | Spandauer SV (KLC) | 4:6 n. V. | SC Siemensstadt (KLA) |
| Do 8.08., 19:30 Uhr | SV Schmöckwitz-Eichwalde (KLB) | 1:5 | Grünauer BC (BL) |
| Do 8.08., 19:30 Uhr | SG Nordring 1949 (KLC) | 1:6 | SSV Köpenick-Oberspree (KLA) |
| Do 8.08., 19:30 Uhr | RFC Liberta (KLC) | 3:9 | FC NORDOST Berlin (KLA) |
| Mi 14.08., 19:00 Uhr | FC Polonia Berlin (KLA) | 1:4 | SC Union Südost (KLA) |
| Mi 14.08., 19:00 Uhr | DJK Roland-Borsigwalde (KLC) | 1:2 | Cimbria Trabzonspor Berlin (KLB) |
1. Hauptrunde
An der 1. Hauptrunde nahmen 128 Mannschaften teil, die sich aus den Siegern der Qualifikationsrunde und den Vertretungen zusammensetzen, die in der Vorsaison bis zum zehnten Platz der Bezirksliga einkamen.
Die Auslosung wurde am 2. August 2024 vorgenommen.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Mi 14.08., 18:30 Uhr | Friedrichshagener SV (BL) | 0:6 | FC Viktoria 1889 Berlin (RL) |
| Fr 16.08., 18:30 Uhr | SSC Südwest 1947 (LL) | 3:0 | Blau-Weiß Hohen Neuendorf (VL) |
| Fr 16.08., 19:00 Uhr | SC Staaken (OL) | 4:2 | Friedenauer TSC (LL) |
| Fr 16.08., 19:00 Uhr | SV Lichtenberg 47 (OL) | 1:0 | Hertha 03 Zehlendorf (RL) |
| Fr 16.08., 19:15 Uhr | BFC Meteor 06 (LL) | 1:0 | Hilalspor Berlin (VL) |
| Fr 16.08., 19:30 Uhr | TSV Rudow (LL) | 5:2 | BSV Al-Dersimspor (LL) |
| Sa 17.08., 14:00 Uhr | VSG Rahnsdorf (KLA) | 1:8 | TSV Mariendorf 1897 (VL) |
| Sa 17.08., 14:00 Uhr | KML Kwakkenbos (FZL) | 1:10 | SV Empor Berlin (VL) |
| Sa 17.08., 14:00 Uhr | 1. FC Wacker Lankwitz (KLA) | 0:12 | VSG Altglienicke (RL) |
| Sa 17.08., 14:00 Uhr | Victoria Friedrichshain (KLA) | 1:3 | SV Sparta Lichtenberg (OL) |
| Sa 17.08., 14:00 Uhr | FC Karame (KLA) | 0:22 | BFC Dynamo (RL) |
| Sa 17.08., 14:00 Uhr | Adlershofer BC (BL) | 3:3 n. V. (5:6 i. E.) |
BSC Eintracht/Südring 1931 (BL) |
| Sa 17.08., 14:00 Uhr | SSV Köpenick-Oberspree (KLA) | 2:5 n. V. | Fortuna Biesdorf (VL) |
| Sa 17.08., 14:15 Uhr | FSV Hansa 07 Berlin (LL) | 1:5 | Frohnauer SC (VL) |
| Sa 17.08., 15:00 Uhr | Rot-Weiß Hellersdorf (KLA) | 0:15 | Tasmania Berlin (OL) |
| So 18.08., 10:00 Uhr | 1. FFV Spandau (KLC) | 0:4 | Berlin Türkspor (VL) |
| So 18.08., 11:00 Uhr | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte (KLA) | 5:0 | FC Concordia Wilhelmsruh (BL) |
| So 18.08., 11:00 Uhr | SV Buchholz (KLA) | 4:1 | SG Stern Kaulsdorf (KLA) |
| So 18.08., 11:30 Uhr | SV Pfeffersport (BL) | 1:4 n. V. | SC Charlottenburg (VL) |
| So 18.08., 11:30 Uhr | FC Stern Marienfelde (LL) | 0:0 n. V. (3:2 i. E.) |
Berolina Stralau (LL) |
| So 18.08., 11:30 Uhr | DJK Schwarz-Weiß Neukölln (LL) | 1:2 | Berliner Sport-Club (VL) |
| So 18.08., 11:30 Uhr | 1. FC PV Nord (KLB) | 2:3 | SV Blau-Gelb Berlin (BL) |
| So 18.08., 12:00 Uhr | Neuköllner Sportfreunde 1907 (KLA) | 0:2 5 | SV Bosna Berlin (BL) |
| So 18.08., 12:00 Uhr | Concordia Wittenau (LL) | 2:5 | SD Croatia Berlin (VL) |
| So 18.08., 12:00 Uhr | Grün Weiss Baumschulenweg (KLC) | 1:11 | Sportfreunde Kladow (LL) |
| So 18.08., 12:00 Uhr | SV Nord Wedding (KLA) | 2:0 | 1. FC Novi Pazar/Marathon 1895 (LL) |
| So 18.08., 12:00 Uhr | FC Spandau 06 (BL) | 2:9 | Sportfreunde Johannisthal (VL) |
| So 18.08., 12:00 Uhr | SC Gatow (BL) | 2:3 | FV Wannsee (BL) |
| So 18.08., 12:00 Uhr | FC NORDOST Berlin (KLA) | 0:3 | SV Deportivo Latino (KLA) |
| So 18.08., 12:20 Uhr | Delay Sports Berlin (KLA) | 5:2 | BSC Rehberge 1945 (BL) |
| So 18.08., 12:30 Uhr | BFC Alemannia 90 (KLB) | 2:4 n. V. | Türkiyemspor Berlin (LL) |
| So 18.08., 12:30 Uhr | FC Al-Kauthar (KLB) | 5:3 | SV Stern Britz (LL) |
| So 18.08., 12:30 Uhr | CSV Afrisko 1897 (KLB) | 3:5 n. V. | FC Arminia Tegel (KLA) |
| So 18.08., 12:45 Uhr | FV Blau-Weiss Spandau (BL) | 0:8 | BFC Preussen (OL) |
| So 18.08., 13:00 Uhr | Anadoluspor Berlin (BL) | 3:1 | Berliner SV 1892 (LL) |
| So 18.08., 13:00 Uhr | Blau Weiß Friedrichshain (KLB) | 2:3 n. V. | SC Westend 1901 (KLA) |
| So 18.08., 13:00 Uhr | SC Siemensstadt (KLA) | 1:5 | Borussia Pankow (BL) |
| So 18.08., 13:00 Uhr | VfB Einheit zu Pankow (BL) | 1:8 | TuS Makkabi Berlin (OL) |
| So 18.08., 13:00 Uhr | VfB Sperber Neukölln (KLA) | 4:3 | SG Rotation Prenzlauer Berg (BL) |
| So 18.08., 13:00 Uhr | BSV Grün-Weiss Neukölln (BL) | 0:4 | Berliner AK 07 (OL) |
| So 18.08., 13:30 Uhr | Club Italia-AdW (KLA) | 4:3 | BSV Hürtürkel (LL) |
| So 18.08., 13:30 Uhr | SC Borsigwalde 1910 (LL) | 2:2 n. V. (5:4 i. E.) |
Köpenicker FC (LL) |
| So 18.08., 13:50 Uhr | NFC Rot-Weiß Berlin (KLB) | 1:9 | Lichtenrader BC 25 (BL) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | SV Treptow 46 (KLC) | 1:16 | Polar Pinguin (VL) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | TSV Lichtenberg (KLA) | 0:6 | Füchse Berlin Reinickendorf (VL) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | SV Karow 96 (KLC) | 1:5 | Traber FC Mariendorf (BL) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | TSV Eiche Köpenick (KLC) | 4:2 n. V. | Sporting Club Horus (KLB) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | SG Prenzlauer Berg (KLB) | 1:5 | SF Charlottenburg-Wilmersdorf (BL) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | MSV Normannia 08 (KLA) | 3:0 | FC Internationale Berlin (LL) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | Grünauer BC (BL) | 1:4 | VfB Hermsdorf (LL) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | FC Amed (BL) | 1:5 | Concordia Britz (LL) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | SC Union 06 Berlin (BL) | 1:3 | SSC Teutonia 99 (VL) |
| So 18.08., 14:00 Uhr | Weißenseer FC (BL) | 0:3 | Blau-Weiß 90 Berlin (LL) |
| So 18.08., 14:15 Uhr | FSV Fortuna Pankow (KLA) | 1:12 | Eintracht Mahlsdorf (OL) |
| So 18.08., 14:30 Uhr | FC Treptow (KLA) | 0:5 | SC Berliner Amateure (LL) |
| So 18.08., 14:30 Uhr | FC Brandenburg 03 (BL) | 2:0 n. V. | BSV Heinersdorf (BL) |
| So 18.08., 14:30 Uhr | SC Union Südost (KLA) | 2:4 | 1. FC Schöneberg (BL) |
| So 18.08., 14:30 Uhr | Cimbria Trabzonspor Berlin (KLB) | 1:2 | BSC Marzahn (KLA) |
| So 18.08., 14:30 Uhr | SG Blankenburg (BL) | 1:5 | FSV Spandauer Kickers (VL) |
| So 18.08., 14:45 Uhr | SV Adler Berlin (BL) | 7:2 | 1. FC Lübars (BL) |
| So 18.08., 15:00 Uhr | FC Liria Berlin (LL) | 2:5 | SFC Stern 1900 (VL) |
| So 18.08., 15:00 Uhr | Berlin Lions FC (KLC) | 1:4 | 1. FC Wilmersdorf (VL) |
| So 18.08., 16:00 Uhr | Berliner TSC (KLA) | 2:6 | Sport-Union Berlin (BL) |
| So 18.08., 16:00 Uhr | Blau Weiss Berolina Mitte (LL) | 0:6 | Tennis Borussia Berlin (OL) |
2. Hauptrunde
An der 2. Hauptrunde nahmen die 64 Sieger der 1. Hauptrunde teil.
Die Auslosung wurde am 23. August 2024 vorgenommen.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Fr 6.09., 19:30 Uhr | Berlin Türkspor (VL) | 1:3 | SV Sparta Lichtenberg (OL) |
| Sa 7.09., 13:00 Uhr | Blau-Weiß 90 Berlin (LL) | 0:1 | SV Lichtenberg 47 (OL) |
| Sa 7.09., 13:30 Uhr | FC Viktoria 1889 Berlin (RL) | 1:6 | VSG Altglienicke (RL) |
| Sa 7.09., 14:00 Uhr | MSV Normannia 08 (KLA) | 0:16 | BFC Dynamo (RL) |
| Sa 7.09., 14:00 Uhr | Fortuna Biesdorf (VL) | 0:2 | Füchse Berlin Reinickendorf (VL) |
| So 8.09., 10:30 Uhr | SC Westend 1901 (KLA) | 1:8 | FV Wannsee (BL) |
| So 8.09., 10:30 Uhr | Anadoluspor Berlin (BL) | 0:8 | Eintracht Mahlsdorf (OL) |
| So 8.09., 11:00 Uhr | SV Buchholz (KLA) | 2:2 n. V. (4:2 i. E.) |
VfB Sperber Neukölln (KLA) |
| So 8.09., 11:00 Uhr | SSC Teutonia 99 (VL) | 1:4 | SC Charlottenburg (VL) |
| So 8.09., 11:30 Uhr | Lichtenrader BC 25 (BL) | 2:3 | Concordia Britz (LL) |
| So 8.09., 11:30 Uhr | BSC Marzahn (KLA) | 0:7 | TuS Makkabi Berlin (OL) |
| So 8.09., 12:00 Uhr | SF Charlottenburg-Wilmersdorf (BL) | 0:3 | Tasmania Berlin (OL) |
| So 8.09., 12:15 Uhr | SV Bosna Berlin (BL) | 2:3 | FC Stern Marienfelde (LL) |
| So 8.09., 12:20 Uhr | Delay Sports Berlin (KLA) | 3:1 | Sportfreunde Kladow (LL) |
| So 8.09., 13:00 Uhr | FC Al-Kauthar (KLB) | 1:6 | Polar Pinguin (VL) |
| So 8.09., 13:00 Uhr | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte (KLA) | 0:5 | SV Empor Berlin (VL) |
| So 8.09., 13:30 Uhr | Club Italia-AdW (KLA) | 1:12 | SFC Stern 1900 (VL) |
| So 8.09., 13:30 Uhr | SC Borsigwalde 1910 (LL) | 6:0 | BFC Meteor 06 (LL) |
| So 8.09., 14:00 Uhr | TSV Eiche Köpenick (KLC) | 1:9 | Frohnauer SC (VL) |
| So 8.09., 14:00 Uhr | Sportfreunde Johannisthal (VL) | 1:5 | 1. FC Wilmersdorf (VL) |
| Sa 8.09., 14:00 Uhr | Borussia Pankow (BL) | 1:5 | TSV Rudow (LL) |
| So 8.09., 14:00 Uhr | SV Deportivo Latino (KLA) | 1:4 | BFC Preussen (OL) |
| So 8.09., 14:00 Uhr | FC Arminia Tegel (KLA) | 3:9 n. V. | SC Staaken (OL) |
| So 8.09., 14:30 Uhr | TSV Mariendorf 1897 (VL) | 1:3 | Tennis Borussia Berlin (OL) |
| So 8.09., 14:30 Uhr | 1. FC Schöneberg (BL) | 1:2 | Türkiyemspor Berlin (LL) |
| So 8.09., 14:45 Uhr | SV Adler Berlin (BL) | 2:3 | SSC Südwest 1947 (LL) |
| So 8.09., 15:00 Uhr | Sport-Union Berlin (BL) | 5:0 | SV Blau-Gelb Berlin (BL) |
| So 8.09., 15:00 Uhr | SV Nord Wedding (KLA) | 2:3 | VfB Hermsdorf (LL) |
| So 8.09., 15:00 Uhr | Traber FC Mariendorf (BL) | 2:4 | Berliner Sport-Club (VL) |
| So 8.09., 16:00 Uhr | BSC Eintracht/Südring 1931 (BL) | 0:7 | SC Berliner Amateure (LL) |
| Mi 25.09., 18:45 Uhr 6 | SD Croatia Berlin (VL) | 2:1 n. V. | Berliner AK 07 (OL) |
| Mi 25.09., 19:00 Uhr 7 | FC Brandenburg 03 (BL) | 1:3 | FSV Spandauer Kickers (VL) |
3. Hauptrunde
An der 3. Hauptrunde nahmen die 32 Sieger der 2. Hauptrunde teil.
Die Auslosung wurde am 20. September 2024 vorgenommen.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Fr 11.10., 18:30 Uhr | SSC Südwest 1947 (LL) | 1:2 | SC Berliner Amateure (LL) |
| Fr 11.10., 19:00 Uhr | 1. FC Wilmersdorf (VL) | 1:0 | SC Charlottenburg (VL) |
| Fr 11.10., 19:00 Uhr | SV Empor Berlin (VL) | 1:2 | Tasmania Berlin (OL) |
| Fr 11.10., 19:15 Uhr | FC Stern Marienfelde (LL) | 0:1 | Frohnauer SC (VL) |
| Sa 12.10., 13:00 Uhr | SV Lichtenberg 47 (OL) | 0:5 | BFC Dynamo (RL) |
| Sa 12.10., 16:15 Uhr | Delay Sports Berlin (KLA) | 2:1 n. V. | Polar Pinguin (VL) |
| So 13.10., 11:00 Uhr | Türkiyemspor Berlin (LL) | 1:1 n. V. (4:5 i. E.) |
TSV Rudow (LL) |
| So 13.10., 13:00 Uhr | Berliner Sport-Club (VL) | 0:2 | FSV Spandauer Kickers (VL) |
| So 13.10., 13:00 Uhr | SC Borsigwalde 1910 (LL) | 0:6 | BFC Preussen (OL) |
| So 13.10., 14:00 Uhr | VfB Hermsdorf (LL) | 0:3 | SFC Stern 1900 (VL) |
| So 13.10., 14:00 Uhr | Eintracht Mahlsdorf (OL) | 5:2 | SC Staaken (OL) |
| So 13.10., 14:00 Uhr | SV Buchholz (KLA) | 0:9 | VSG Altglienicke (RL) |
| So 13.10., 14:15 Uhr | Concordia Britz (LL) | 1:3 | Füchse Berlin Reinickendorf (VL) |
| So 13.10., 14:30 Uhr | SV Sparta Lichtenberg (OL) | 1:4 | Tennis Borussia Berlin (OL) |
| So 13.10., 15:00 Uhr | FV Wannsee (BL) | 1:6 | TuS Makkabi Berlin (OL) |
| Mi 30.10., 19:00 Uhr 8 | Sport-Union Berlin (BL) | 3:4 | SD Croatia Berlin (VL) |
Achtelfinale
Am Achtelfinale nahmen die 16 Sieger der 3. Hauptrunde teil.
Die Auslosung wurde am 17. Oktober 2024 vorgenommen.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Fr 15.11., 19:00 Uhr | Frohnauer SC (VL) | 2:5 | Tennis Borussia Berlin (OL) |
| Fr 15.11., 19:30 Uhr | 1. FC Wilmersdorf (VL) | 3:4 | VSG Altglienicke (RL) |
| Fr 15.11., 19:30 Uhr | TSV Rudow (LL) | 0:1 | Tasmania Berlin (OL) |
| Fr 15.11., 19:30 Uhr | Füchse Berlin Reinickendorf (VL) | 1:4 | BFC Preussen (OL) |
| Sa 16.11., 13:00 Uhr | Delay Sports Berlin (KLA) | 0:12 | BFC Dynamo (RL) |
| So 17.11., 11:15 Uhr | SFC Stern 1900 (VL) | 1:2 n. V. | FSV Spandauer Kickers (VL) |
| So 17.11., 13:00 Uhr | Eintracht Mahlsdorf (OL) | 3:1 | TuS Makkabi Berlin (OL) |
| So 17.11., 13:30 Uhr | SC Berliner Amateure (LL) | 1:4 | SD Croatia Berlin (VL) |
Viertelfinale
Am Viertelfinale nahmen die acht Sieger aus dem Achtelfinale teil.
Die Auslosung wurde am 22. November 2024 vorgenommen.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Sa 22.03., 13:00 Uhr | BFC Preussen (OL) | 3:0 | Tasmania Berlin (OL) |
| Sa 22.03., 14:00 Uhr | FSV Spandauer Kickers (VL) | 3:3 n. V. (3:5 i. E.) |
VSG Altglienicke (RL) |
| So 23.03., 13:00 Uhr | BFC Dynamo (RL) | 3:0 | SD Croatia Berlin (VL) 9 |
| So 23.03., 13:00 Uhr | Eintracht Mahlsdorf (OL) | 3:2 | Tennis Borussia Berlin (OL) |
Halbfinale
Am Halbfinale nahmen die vier Sieger aus dem Viertelfinale teil.
Die Auslosung wurde am 28. März 2025 vorgenommen.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Mo 21.04., 13:00 Uhr | Eintracht Mahlsdorf (OL) | 4:2 n. V. | BFC Preussen (OL) |
| Mo 21.04., 16:00 Uhr | BFC Dynamo (RL) | 3:2 n. V. | VSG Altglienicke (RL) |
Finale
| Eintracht Mahlsdorf | BFC Dynamo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() | |||||
