Biathlon-Weltmeisterschaften 1978
| Sieger | |
| Sprint | |
| Einzel | |
| Staffel | |
| ← Vingrom 1977 | Ruhpolding 1979 → |
Die 16. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1978 im österreichischen Hochfilzen statt. Die Juniorenweltmeisterschaften wurden in Ruhpolding ausgetragen.[1]
Männer
Sprint 10 km
| Platz | Sportler | Zeit [min] | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 32:17,44 | 0 (0+0) | |
| 2 | 32:38,11 | 0 (0+0) | |
| 3 | 33:02,87 | 0 (0+0) | |
| 4 | 33:07,38 | 0 (0+0) | |
| 5 | 33:23,31 | 2 (1+1) | |
| 6 | 34:09,91 | 3 (0+3) | |
| 7 | 34:40,2 | 3 (1+2) | |
| 8 | 34:43,1 | 0 (0+0) | |
| 9 | 34:47,8 | 1 (0+1) | |
| 10 | 34:48,2 | 1 (1+0) | |
| 11 | 34:51,5 | 1 (0+1) | |
| 15 | 34:59,83 | 1 (1+0) | |
| 16 | 35:00,6 | 0 (0+0) | |
| 28 | 35:45,9 | 1 (0+1) | |
| 33 | 36:32,0 | 5 (2+3) | |
| 34 | 36:33,4 | 3 (0+3) | |
| 39 | 36:45,3 | 4 (0+4) | |
| 46 | 37:23,4 | 3 (0+3) | |
| 52 | 38:08,7 | 6 (4+2) | |
| 65 | 39:51,8 | 3 (1+2) | |
| 67 | 40:41,7 | 3 (1+2) | |
| … | |||
Datum: 4. März[2]
Einzel 20 km
| Platz | Sportler | Zeit [h] | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:05:26,39 | 1 (1+0+0+0) | |
| 2 | 1:05:35,79 | 2 (1+1+0+0) | |
| 3 | 1:06:04,29 | 1 (0+1+0+1) | |
| 4 | 1:06:54,51 | 1 (0+0+0+1) | |
| 5 | 1:07:10,75 | 0 (0+0+0+0) | |
| 6 | 1:07:40,60 | 1 (0+1+0+0) | |
| 7 | 1:08:03,18 | 3 (2+0+1+0) | |
| 8 | 1:08:04,2 | 2 (0+0+1+1) | |
| 9 | 1:08:42,9 | 3 (0+1+0+2) | |
| 10 | 1:09:07,6 | 3 (3+0+0+0) | |
| 13 | 1:09:49,6 | 4 (2+1+1+0) | |
| 14 | 1:09:53,4 | 1 (0+0+1+0) | |
| 15 | 1:10:06,84 | 4 (1+0+1+2) | |
| 27 | 1:11:44,7 | 3 (0+1+1+1) | |
| 30 | 1:12:14,9 | 4 (1+0+1+2) | |
| 32 | 1:12:33,0 | 5 (1+4+0+0) | |
| 38 | 1:13:46,1 | 7 (0+3+0+4) | |
| 42 | 1:15:12,4 | 9 (0+5+0+4) | |
| 44 | 1:15:35,4 | 9 (1+4+2+2) | |
| 48 | 1:16:31,9 | 8 (2+3+0+3) | |
| 54 | 1:19:49,1 | 4 (1+0+1+2) | |
| 57 | 1:20:32,2 | 11 (2+0+2+7) | |
| 59 | 1:20:57,9 | 6 (0+2+1+3) | |
| … | |||
Datum: 2. März[3]
Staffel 4 × 7,5 km
| Platz | Land/Sportler | Zeit [h] | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Beer Klaus Siebert Frank Ullrich Eberhard Rösch |
1:37:45,65 | 0+1 0+0 0+0 0+0 0+1 |
| 2 | Tor Svendsberget Roar Nilsen Odd Lirhus Sigleif Johansen |
1:40:28,59 | 0+1 0+0 0+1 0+0 0+0 |
| 3 | Heinrich Mehringer Hans Estner Andreas Schweiger Gerhard Winkler |
1:40:35,10 | 0+1 0+0 0+1 0+0 0+0 |
| 4 | Wladimir Barnaschow Alexander Uschakow Nikolai Kruglow Alexander Tichonow |
1:41:04,39 | 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0 |
| 5 | Franz Weber Siegfried Dockner Frederick Schmidt Alfred Eder |
1:42:89,10 | 0+2 0+2 0+0 0+0 0+0 |
| 6 | Miroslav Soviš Jaromír Šimůnek Antonín Kříž Zdeněk Pavlíček |
1:43:09,65 | 1+0 0+0 0+0 0+0 1+0 |
| 7 | Erkki Antila Simo Halonen Mauri Lahtela Raimo Seppänen |
1:43:52,6 | 0+3 0+1 0+0 0+1 0+1 |
| 8 | Giuliano Spiller Lino Jordan Luigi Weiss Arduino Tiraboschi |
1:44:17,4 | 1+3 0+1 0+0 0+2 1+0 |
| 9 | Ronnie Adolfsson Alfred Joki Ola Lundström Per Andersson |
1:44:49,9 | 2+2 0+2 0+0 0+0 2+0 |
| 10 | René Arpin Yvon Mougel Christian Poirot André Geourjon |
1:45:00,1 | 0+5 0+0 0+0 0+3 0+2 |
| 15 | Roland Burn Adrian Staub Emil Süssli Hansruedi Süssli |
1:48:27,9 | 0+2 0+1 0+0 0+1 0+0 |
| … | |||
Datum: 5. März[4]
Medaillenspiegel
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Platz | Sportler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Literatur
Weblinks
- biathlonworld.com – Offizieller Internetauftritt der Internationalen Biathlon-Union (IBU)
- biathlonresults.com – DATACENTER, offizielle Ergebnisdatenbank der Internationalen Biathlon-Union
Einzelnachweise
- ↑ Biathlon – Geschichte (russisch; archiviert vom Original bei web.archive.org). Abgerufen am 22. Juni 2023
- ↑ Hochfilzen - 1977/1978 World Championship, Men 10 km Sprint biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- ↑ Hochfilzen - 1977/1978 World Championship, Men 20 km Individual biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- ↑ 4x7.5 km Relay – Hochfilzen Biathlon, World Championship, Sunday 5.Mar 1978, Austria biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
