Bogdan Alexandrowitsch Kisselewitsch
| Geburtsdatum | 14. Februar 1990 |
| Geburtsort | Tscherepowez, Russische SFSR |
| Größe | 184 cm |
| Gewicht | 90 kg |
| Position | Verteidiger |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2007 | Sewerstal Tscherepowez |
| 2007–2008 | ZSK WWS Samara |
| 2008–2009 | HK Lipezk |
| 2009–2014 | Sewerstal Tscherepowez |
| 2014–2018 | HK ZSKA Moskau |
| 2018–2019 | Florida Panthers |
| 2019 | Winnipeg Jets |
| 2019–2022 | HK ZSKA Moskau |
| 2022–2024 | HK Awangard Omsk |
| 2024 | Neftechimik Nischnekamsk |
| seit 2024 | Lokomotive Jaroslawl |
Bogdan Alexandrowitsch Kisselewitsch (russisch Богдан Александрович Киселевич; englische Transkription: Bogdan Alexandrovich Kiselevich; * 14. Februar 1990 in Tscherepowez, Russische SFSR) ist ein russischer Eishockeyspieler, der seit Dezember 2024 bei Lokomotive Jaroslawl aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 gewann Kisselewitsch unter neutraler Flagge die Goldmedaille.
Karriere
Bogdan Kisselewitsch begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt in der Nachwuchsabteilung von Sewerstal Tscherepowez, in der er bis 2007 aktiv war. Anschließend verbrachte er je ein Jahr bei den Profimannschaften von ZSK WWS Samara und HK Lipezk in der Wysschaja Liga, der zweiten russischen Spielklasse, ehe er gegen Ende der Saison 2008/09 zu Sewerstals zweiter Mannschaft aus der drittklassigen Perwaja Liga zurückkehrte. Beim CHL Import Draft 2008 hatten ihn die Tri-City Americans als 60. und damit letzten Spieler der ersten Runde ausgewählt, er blieb jedoch in seiner russischen Heimat. In der Saison 2009/10 lief der Verteidiger erstmals für die Profimannschaft von Sewerstal Tscherepowez in der Kontinentalen Hockey-Liga auf, wobei er in 43 Spielen punktlos blieb und 20 Strafminuten erhielt. Parallel spielte er für die Juniorenmannschaft Almas Tscherepowez in der multinationalen Nachwuchsliga Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga. In der Saison 2011/12 stand er zunächst ausschließlich für das KHL-Team von Sewerstal Tscherepowez auf dem Eis, ehe er in den MHL-Playoffs erneut bei Almas aushalf.
Im Mai 2014 schickte ihn das Management von Sewerstal zum HK ZSKA Moskau, die im Gegenzug Sachar Arsamaszew sowie eine finanzielle Entschädigung von 100 Millionen Rubel an Sewerstal transferierten. In den folgenden vier Jahren erreichte Kisselewitsch mit Moskau zweimal das Finale um den Gagarin-Pokal, war dort allerdings jeweils unterlegen. Im Juni 2018 wechselte der Verteidiger nach Nordamerika und unterzeichnete einen Einjahresvertrag bei den Florida Panthers aus der National Hockey League (NHL).[1] Dort war er bis Februar 2019 in der NHL aktiv und kam zu 32 Einsätzen, ehe er für ein Siebtrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2021 zu den Winnipeg Jets transferiert wurde. Bei den Jets absolvierte der Russe bis zum Saisonende kein weiteres Spiel mehr.
Im Sommer desselben Jahres kehrte Kisselewitsch schließlich nach nur einem Jahr in Nordamerika in seine russische Heimat zu ZSKA Moskau zurück. Dort erreichte er mit dem Armeesportklub in der Saison 2020/21 die Finalserie um den Gagarin-Pokal, die allerdings gegen den HK Awangard Omsk verloren ging. Im folgenden Spieljahr sicherte sich der Verteidiger schließlich den Titel mit der Mannschaft. Obwohl Kisselewitschs Vertrag über den bereits im Dezember 2021 um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2024 verlängert worden war, wurde er im Dezember 2022 im Tausch für Wladimir Brjukwin zu Awangard Omsk transferiert. In Omsk war Kisselewitsch bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 aktiv. In der Folge erhielt er im Juli 2024 einen neuen Vertrag bei Neftechimik Nischnekamsk. Dort kam der Abwehrspieler bis Mitte Dezember desselben Jahres zu 25 Einsätzen, bevor es zur Vertragsauflösung kam. Anschließend spielte er auf Probe für den Ligakonkurrenten Lokomotive Jaroslawl, wo ihm wenig später ein neues Arbeitspapier bis zum Ende des Spieljahres 2024/25 unterbreitet wurde.
International
Für Russland nahm Kisselewitsch an der Weltmeisterschaft 2017 teil und gewann mit seiner Mannschaft die Bronzemedaille. Hierbei wurde er in zehn Partien eingesetzt und erzielte zwei Treffer bei drei Vorlagen. Anschließend gewann er bei den Olympischen Winterspielen 2018 unter neutraler Flagge die Goldmedaille. Bei der Weltmeisterschaft 2018 wurde er mit den Russen Sechster im Abschlussklassement.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2014 Teilnahme am KHL All-Star Game
- 2018 KHL First All-Star Team
- 2022 Gagarin-Pokal-Gewinn und Russischer Meister mit dem HK ZSKA Moskau
International
- 2017 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2018 Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2023/24
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2005/06 | Sewerstal Tscherepowez II | Perwaja Liga | 24 | 0 | 4 | 4 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | Sewerstal Tscherepowez II | Perwaja Liga | 58 | 3 | 15 | 18 | 66 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | Sewerstal Tscherepowez II | Perwaja Liga | 26 | 8 | 15 | 23 | 57 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | ZSK WWS Samara | Wysschaja Liga | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | HK Lipezk | Wysschaja Liga | 27 | 1 | 4 | 5 | 34 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Sewerstal Tscherepowez II | Perwaja Liga | 12 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
| 2009/10 | Sewerstal Tscherepowez | KHL | 43 | 0 | 0 | 0 | 20 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Almas Tscherepowez | MHL | 13 | 4 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2010/11 | Sewerstal Tscherepowez | KHL | 26 | 3 | 5 | 8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2010/11 | Almas Tscherepowez | MHL | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2011/12 | Sewerstal Tscherepowez | KHL | 47 | 3 | 8 | 11 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2011/12 | Almas Tscherepowez | MHL | – | – | – | – | – | 9 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||
| 2012/13 | Sewerstal Tscherepowez | KHL | 39 | 4 | 15 | 19 | 55 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2013/14 | Sewerstal Tscherepowez | KHL | 50 | 3 | 10 | 13 | 42 | 81 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
| 2014/15 | HK ZSKA Moskau | KHL | 49 | 4 | 12 | 16 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2015/16 | HK ZSKA Moskau | KHL | 50 | 4 | 13 | 17 | 41 | 9 | 0 | 5 | 5 | 20 | ||
| 2016/17 | HK ZSKA Moskau | KHL | 45 | 2 | 21 | 23 | 57 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| 2017/18 | HK ZSKA Moskau | KHL | 44 | 0 | 16 | 16 | 24 | 21 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||
| 2018/19 | Florida Panthers | NHL | 32 | 0 | 8 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Winnipeg Jets | NHL | ohne Einsatz | |||||||||||
| 2019/20 | HK ZSKA Moskau | KHL | 56 | 4 | 14 | 18 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2020/21 | HK ZSKA Moskau | KHL | 48 | 4 | 14 | 18 | 75 | 23 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2021/22 | HK ZSKA Moskau | KHL | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| 2022/23 | HK ZSKA Moskau | KHL | 22 | 0 | 5 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | HK Awangard Omsk | KHL | 24 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | HK Awangard Omsk | KHL | 60 | 0 | 8 | 8 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | Neftechimik Nischnekamsk | KHL | 25 | 0 | 3 | 3 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | Lokomotive Jaroslawl | KHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| MHL gesamt | 23 | 6 | 8 | 14 | 26 | 17 | 1 | 3 | 4 | 30 | ||||
| Perwaja Liga gesamt | 120 | 13 | 37 | 50 | 151 | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| Wysschaja Liga gesamt | 43 | 1 | 7 | 8 | 46 | – | – | – | – | – | ||||
| KHL gesamt | 666 | 31 | 148 | 179 | 565 | 135 | 3 | 21 | 24 | 90 | ||||
International
|
Vertrat Russland bei: |
Vertrat die Olympischen Athleten aus Russland bei: |
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Russland | WM | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2018 | OA aus Russland | Olympia | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2018 | Russland | WM | 6. Platz | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Herren gesamt | 24 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Bogdan Kisselewitsch in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Bogdan Kisselewitsch bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Alain Poupart: Kiselevich signs with Panthers, was KHL all-star defenseman. nhl.com, 1. Juni 2018, abgerufen am 2. Juni 2018 (englisch).