Bora-hansgrohe/Saison 2017
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Bora-hansgrohe in der Saison 2017.
Erfolge in der UCI WorldTour
In der Saison 2017 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI WorldTour.
| Datum | Rennen | Fahrer |
|---|---|---|
| 7. März | ||
| 10. März | ||
| 12. März | ||
| 5. Mai | ||
| 15. Mai | ||
| 16. Mai | ||
| 14. Juni | ||
| 17. Juni | ||
| 3. Juli | ||
| 22. Juli | ||
| 29. Juli | ||
| 7. August | ||
| 9. August | ||
| 2. September | ||
| 8. September | ||
| 10. Oktober | ||
| 11. Oktober | ||
| 12. Oktober | ||
| 14. Oktober |
Erfolge in der UCI Europe Tour
In der Saison 2017 gelangen dem Team nachstehende Erfolge in der UCI Europe Tour.
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 26. Februar | 1.HC | ||
| 11. Juni | 1.1 | ||
| 15. Juni | 2.1 | ||
| 17. Juni | 2.1 | ||
| 18. Juni | 2.1 | ||
| 15.–18. Juni | 2.1 | ||
| 11. August | 2.1 | ||
| 13. August | 2.1 | ||
| 3. Oktober | 1.HC |
Erfolge in den Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften
In den Rennen der Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften 2017 konnte das Team nachstehende Titel erringen.
| Datum | Rennen | Sieger |
|---|---|---|
| 21. Juni | ||
| 23. Juni | ||
| 25. Juni | ||
| 25. Juni | ||
| 25. Juni |
Zugänge – Abgänge 2017
| Zugänge | Team 2016 | Abgänge | Team 2017 |
|---|---|---|---|
| rad-net Rose Team | Team Sunweb | ||
| Tinkoff | Karriereende | ||
| Tinkoff | Team Dimension Data | ||
| BMC Racing Team | Israel Cycling Academy | ||
| Tinkoff | unbekannt | ||
| Team Sky | Karriereende | ||
| Tinkoff | Karriereende | ||
| Tinkoff | |||
| IAM Cycling | |||
| Tinkoff | |||
| Tinkoff | |||
| Tinkoff | |||
| IAM Cycling |
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Pascal Ackermann | 17. Januar 1994 | Rad-net Rose (2016) | |
| Shane Archbold | 2. Februar 1989 | An Post-ChainReaction (2014) | |
| Jan Bárta | 7. Dezember 1984 | KTM-Junkers (2009) | |
| Erik Baška | 12. Januar 1994 | Tinkoff (2016) | |
| Cesare Benedetti | 3. August 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | |
| Sam Bennett | 16. Oktober 1990 | An Post-ChainReaction (2013) | |
| Maciej Bodnar | 7. März 1985 | Tinkoff (2016) | |
| Emanuel Buchmann | 18. November 1992 | Rad-net Rose (2014) | |
| Marcus Burghardt | 30. Juni 1983 | BMC Racing Team (2016) | |
| Silvio Herklotz | 6. Mai 1994 | Stölting (2015) | |
| Michal Kolář | 21. Dezember 1992 | Tinkoff (2016) | |
| Leopold König | 15. November 1987 | Team Sky (2016) | |
| Patrick Konrad | 13. Oktober 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | |
| Rafał Majka | 12. September 1989 | Tinkoff (2016) | |
| Jay McCarthy | 8. September 1992 | Tinkoff (2016) | |
| José Mendes | 24. April 1985 | LA Alumínios-Antarte (2012) | |
| Gregor Mühlberger | 4. April 1994 | Felbermayr Simplon Wels (2015) | |
| Matteo Pelucchi | 21. Januar 1989 | IAM Cycling (2016) | |
| Christoph Pfingsten | 20. November 1987 | De Rijke (2014) | |
| Paweł Poljański | 6. Mai 1990 | Tinkoff (2016) | |
| Lukas Pöstlberger | 10. Januar 1992 | Tirol Cycling Team (2015) | |
| Juraj Sagan | 23. Dezember 1988 | Tinkoff (2016) | |
| Peter Sagan | 26. Januar 1990 | Tinkoff (2016) | |
| Aleksejs Saramotins | 8. April 1982 | IAM Cycling (2016) | |
| Andreas Schillinger | 13. Juli 1983 | Nutrixxion Sparkasse (2009) | |
| Michael Schwarzmann | 7. Januar 1991 | ||
| Rüdiger Selig | 19. Februar 1989 | Katusha (2015) | |
| Quellen: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives | |||
Weblinks
- Bora-hansgrohe/Saison 2017 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)