Borden Classic 1981
| Borden Classic 1981 | |
|---|---|
| Datum | 12.10.1981 – 18.10.1981 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 1979 ◄ 1981 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Kyōto |
| Kategorie | Toyota Series |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 50.000 US$ |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 1. August 2018 | |
Die Borden Classic 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Kyōto. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 12. bis 18. Oktober 1981 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Borden Classic 1981 (englisch) auf der ITF-Homepage