Buenos Aires Challenger 1992
| Buenos Aires Challenger 1992 | |
|---|---|
| Datum | 12.10.1992 – 18.10.1992 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 1980 ◄ 1992 ► 1997 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Buenos Aires |
| Turniernummer | 722 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/26Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 50.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung seit 1980 |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung seit 1980 |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Der Buenos Aires Challenger 1992 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Oktober 1992 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1992 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 WC | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | LL | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 7 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)