Canet d’Adri
| Gemeinde Canet d’Adri | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Girona | ||
| Comarca: | Gironès | ||
| Gerichtsbezirk: | Girona | ||
| Koordinaten: | 42° 2′ N, 2° 44′ O | ||
| Höhe: | 246 msnm[1] | ||
| Fläche: | 44,66 km²[2] | ||
| Einwohner: | 744 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 17 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 17199 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 17040 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Carles Espígol | ||
| Website: | www.canet-adri.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Canet d’Adri ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Gironès.
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
Weblinks
Commons: Canet d'Adri – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien



