Carole Howald
| Carole Howald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 29. März 1993 (32 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Langenthal, Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Curling Club Flims | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielposition | Second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielhand | rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 23. März 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carole Howald (* 29. März 1993 in Langenthal)[1] ist eine Schweizer Curlerin. Derzeit spielt sie als Second im Team von Silvana Tirinzoni.
Karriere
Howald spielte erstmals international bei der Mixed-Europameisterschaft 2013 als Third im Schweizer Team von Marc Pfister. Bei der Weltmeisterschaft 2014 gewann sie als Ersatzspielerin der Schweizer Mannschaft von Binia Feltscher-Beeli die Goldmedaille. Im darauffolgenden Jahr war sie wieder als Ersatzspielerin dabei, diesmal unter der Führung von Alina Pätz; erneut gewannen die Schweizerinnen die Goldmedaille. Bei der Weltmeisterschaft 2016 spielte sie wieder als Ersatzspielerin im von Feltscher-Beeli geführten Team und gewann ihre dritte Goldmedaille.
Die Position der Ersatzspielerin hatte sie auch bei der Europameisterschaft 2014 inne; auch hier gewann sie Gold. Bei ihrer zweiten Europameisterschaft 2016 kam sie auf den sechsten Platz.
Howald spielte danach als Lead im Team Feltscher-Beeli. Auf dieser Position kam sie zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft 2018 zum Einsatz, bei der die Schweizerinnen Achte wurden. Ab der Saison 2018/19 übernahm sie im personell veränderten Team Feltscher-Beeli die Position des Third. Auf dieser Position spielte sie ab der Saison 2020/21 auch im neu formierten Team Schori. Auf die Saison 2022/23 wechselte sie ins Team Tirinzoni.[2] Dieses holte sich 2023 den Weltmeistertitel und gewann dabei sämtliche Spiele. Im November 2023 gewann das Team auch den Europameistertitel,[3] den es 2024 verteidigen konnte.[4]
Weblinks
- Carole Howald in der Datenbank der World Curling Federation (englisch)
- Carole Howald in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Ford Women’s World Championship 2018 Media Guide, S. 42.
- ↑ Damen Elite, auf cclangenthal.ch, abgerufen am 7. Mai 2023
- ↑ Curling-EM in Aberdeen. Brillanter letzter Stein: Pätz sichert der Schweiz EM-Gold! In: SRF Sport. 25. November 2023, abgerufen am 25. November 2023.
- ↑ Finalsieg gegen Schweden - Schweizer Curlerinnen verteidigen den EM-Titel souverän, SRF Sport, 23. November 2024, abgerufen am 23. November 2024.