Cellular South Cup 2008
| Cellular South Cup 2008 | |
|---|---|
| |
| Datum | 22.2.2008 – 2.3.2008 |
| Auflage | 7 |
| Navigation | 2007 ◄ 2008 ► 2009 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Memphis |
| Turniernummer | 1012 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 175.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Cathrine Hall |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 12. Februar 2013 | |
Die Cellular South Cup 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 22. Februar. bis 2. März 2008 statt.
Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Wolha Hawarzowa mit 6:2 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Lindsay Davenport / Lisa Raymond mit 6:3 und 6:1 gegen Angela Haynes / Mashona Washington.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [6] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | [2] | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 610 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 2 | [3] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Cellular South Cup 2008 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Cellular South Cup 2008 (englisch) auf der ITF-Homepage
