Center Township (Allamakee County, Iowa)
| Center Township | |||
|---|---|---|---|
Lage in Iowa
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Iowa | ||
| County: | Allamakee County | ||
| Koordinaten: | 43° 18′ N, 91° 19′ W | ||
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | ||
| Einwohner: | 324 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 160 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 94,26 km2 (ca. 36 mi²) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 3 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 226 m | ||
| FIPS: | 19-90582 | ||
| GNIS-ID: | 0467569 | ||
![]() Lage der Center Township im Allamakee County | |||
Die Center Township ist eine von 18 Townships im Allamakee County im Nordosten des US-amerikanischen Bundesstaates Iowa. Die Township hat 329 Einwohner auf einer Fläche von 94,26 km² und liegt 226 m hoch. Ein paar Kilometer östlich der Township verläuft der Oberlauf des Mississippi, der die Grenze zu Wisconsin bildet.

