Challenge Cup 2021/22 (Frauen)
Der Challenge Cup 2021/22 der Frauen begann mit der ersten Runde am 9.–11. November 2021 und endete mit den Finalspielen im März 2022.
Teilnehmer
|
|
|
Modus
In der ersten Runde gab es elf Duelle mit Hin- und Rückspielen. Die elf Gewinner erreichten das Sechzehntelfinale und von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen.
Spielplan
| Erste Runde | ||
|---|---|---|
| Sieger BVA Cup | ||
| Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ljubljana | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Medgidia | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Obrenovac | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | M. Kaštela | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Brünn | |||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Athen | |||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Genk | |||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Borne | |||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | La Laguna | |||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Bursa | |||||||||||||||||||||||
| 45 | La Laguna | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Scandicci | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Gacko | |||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Hadera | |||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kaposvár | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Graz | |||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Pfeffingen | |||||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Scandicci | |||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Potsdam | |||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | Kasanlak | |||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Nitra | |||||||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Aves | |||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Cannes | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Informationen der CEV (englisch)