Challenger Canottieri Mincio 2001
| Challenger Canottieri Mincio 2001 | |
|---|---|
| Datum | 9.7.2001 – 15.7.2001 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 2001 ► 2002 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Mantua |
| Turniernummer | 845 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Daniele Pagliari |
| Turnier-Supervisor | Vincenzo Bottone |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: Turnierende | |
Der Challenger Canottieri Mincio 2001 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Juli 2001 in Mantua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 67 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 65 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 5 | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | WC | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 64 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 7 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 61 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)