Cherbourg Challenger 1987
| Cherbourg Challenger 1987 | |
|---|---|
| Datum | 9.3.1987 – 15.3.1987 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 1987 ► 1988 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Cherbourg-en-Cotentin |
| Turniernummer | 398 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Der Cherbourg Challenger 1987 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. März 1987 in Cherbourg-en-Cotentin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1987 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | Q | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | WC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Q | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 0 | 6 | LL | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)