Cleveland Open 2025
| Cleveland Open 2025 | |
|---|---|
| Datum | 27.1.2025 – 2.2.2025 |
| Auflage | 7 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Cleveland |
| Turniernummer | 9154 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Alex Guthrie |
| Turnier-Supervisor | Brad Taylor |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 21. Januar 2025 | |
Die Cleveland Open 2025 waren ein Tennisturnier, das vom 27. Januar bis 2. Februar 2025 in Cleveland stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 26. und 27. Januar 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten |
|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | ALT | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | 7 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 64 | 4 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 0 | Q | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 611 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | [7] | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 1 | 7 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | [6] | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 66 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | [2] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Website des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)