Communauté de communes Cagire Garonne Salat
| Communauté de communes Cagire Garonne Salat | |
| Region(en) | Okzitanien |
| Département(s) | Haute-Garonne |
| Gründungsdatum | 27. Dezember 2016 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Mane |
| Gemeinden | 55 |
| Präsident | François Arcangeli |
| SIREN-Nummer | 200 073 146 |
| Fläche | 516,66 km² |
| Einwohner | 17.807 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 34 Einw./km² |
| Website | http://www.cagiregaronnesalat.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Okzitanien | |
Die Communauté de communes Cagire Garonne Salat ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 27. Dezember 2016 gegründet und umfasst 55 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Mane.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes du Canton de Saint-Martory,
- Communauté de communes du Canton de Salies-du-Salat und
- Communauté de communes des Trois Vallées.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbas | 285 | 7,32 | 39 | 31011 | 31160 |
| Arbon | 94 | 4,47 | 21 | 31012 | 31160 |
| Arguenos | 89 | 11,09 | 8 | 31014 | 31160 |
| Arnaud-Guilhem | 231 | 7,70 | 30 | 31018 | 31360 |
| Aspet | 914 | 26,37 | 35 | 31020 | 31160 |
| Ausseing | 87 | 5,88 | 15 | 31030 | 31260 |
| Auzas | 222 | 7,89 | 28 | 31034 | 31360 |
| Beauchalot | 659 | 6,33 | 104 | 31050 | 31360 |
| Belbèze-en-Comminges | 109 | 9,56 | 11 | 31059 | 31260 |
| Cabanac-Cazaux | 130 | 3,81 | 34 | 31095 | 31160 |
| Cassagne | 644 | 10,97 | 59 | 31110 | 31260 |
| Castagnède | 178 | 3,32 | 54 | 31112 | 31260 |
| Castelbiague | 243 | 5,84 | 42 | 31114 | 31160 |
| Castillon-de-Saint-Martory | 399 | 10,98 | 36 | 31124 | 31360 |
| Cazaunous | 65 | 4,66 | 14 | 31131 | 31160 |
| Chein-Dessus | 207 | 12,69 | 16 | 31140 | 31160 |
| Couret | 229 | 4,34 | 53 | 31155 | 31160 |
| Encausse-les-Thermes | 673 | 8,15 | 83 | 31167 | 31160 |
| Escoulis | 77 | 4,64 | 17 | 31591 | 31260 |
| Estadens | 526 | 17,47 | 30 | 31174 | 31160 |
| Figarol | 313 | 11,60 | 27 | 31183 | 31260 |
| Fougaron | 109 | 9,14 | 12 | 31191 | 31160 |
| Francazal | 28 | 5,46 | 5 | 31195 | 31260 |
| Ganties | 305 | 12,03 | 25 | 31208 | 31160 |
| Herran | 72 | 15,37 | 5 | 31236 | 31160 |
| His | 236 | 5,05 | 47 | 31237 | 31260 |
| Izaut-de-l’Hôtel | 293 | 9,68 | 30 | 31241 | 31160 |
| Juzet-d’Izaut | 181 | 15,74 | 11 | 31245 | 31160 |
| Laffite-Toupière | 95 | 4,84 | 20 | 31260 | 31360 |
| Le Fréchet | 120 | 4,21 | 29 | 31198 | 31360 |
| Lestelle-de-Saint-Martory | 434 | 9,40 | 46 | 31296 | 31360 |
| Mancioux | 379 | 7,22 | 52 | 31314 | 31360 |
| Mane | 961 | 6,59 | 146 | 31315 | 31260 |
| Marsoulas | 141 | 2,40 | 59 | 31321 | 31260 |
| Mazères-sur-Salat | 631 | 6,68 | 94 | 31336 | 31260 |
| Milhas | 191 | 19,68 | 10 | 31342 | 31160 |
| Moncaup | 36 | 7,14 | 5 | 31348 | 31160 |
| Montastruc-de-Salies | 306 | 16,12 | 19 | 31357 | 31160 |
| Montespan | 466 | 12,57 | 37 | 31372 | 31260 |
| Montgaillard-de-Salies | 106 | 6,04 | 18 | 31376 | 31260 |
| Montsaunès | 455 | 9,12 | 50 | 31391 | 31260 |
| Portet-d’Aspet | 62 | 13,93 | 4 | 31431 | 31160 |
| Proupiary | 64 | 4,95 | 13 | 31440 | 31360 |
| Razecueillé | 31 | 6,50 | 5 | 31447 | 31160 |
| Roquefort-sur-Garonne | 799 | 13,56 | 59 | 31457 | 31360 |
| Rouède | 289 | 6,20 | 47 | 31461 | 31160 |
| Saint-Martory | 1.039 | 8,30 | 125 | 31503 | 31360 |
| Saint-Médard | 224 | 5,32 | 42 | 31504 | 31360 |
| Saleich | 337 | 14,29 | 24 | 31521 | 31260 |
| Salies-du-Salat | 1.737 | 6,81 | 255 | 31523 | 31260 |
| Sengouagnet | 225 | 18,60 | 12 | 31544 | 31160 |
| Sepx | 200 | 12,37 | 16 | 31545 | 31360 |
| Soueich | 517 | 11,33 | 46 | 31550 | 31160 |
| Touille | 248 | 6,49 | 38 | 31554 | 31260 |
| Urau | 116 | 18,45 | 6 | 31562 | 31260 |
| Communauté de communes Cagire Garonne Salat |
17.807 | 516,66 | 34 | – | – |
Einzelnachweise
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC Cagire Garonne Salat (SIREN: 200 073 146) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 12. Juli 2017.
