Compaq Grand Slam Cup 1999/Damen
| Compaq Grand Slam Cup 1999 | |
|---|---|
| Ergebnisse Herren | |
| Datum | 28.9.1999 – 3.10.1999 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 1998 ◄ 1999 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | München |
| Turniernummer | 998 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 8E |
| Preisgeld | 2.450.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Stand: 3. Oktober 2013 | |
Der Compaq Grand Slam Cup 1999 war die 2. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in München. Das Turnier fand vom 28. September bis zum 3. Oktober 1999 statt.
Gewonnen hat das Turnier Serena Williams.
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 61 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 66 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Compaq Grand Slam Cup 1999 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage