Cuvier (Mondkrater)
| Cuvier | ||
|---|---|---|
| ||
| Cuvier mit seinen Nebenkratern | ||
| ||
| Position | 50,31° S, 9,66° O | |
| Durchmesser | 77 km | |
| Tiefe | 3020 m[1] | |
| Kartenblatt | 126 (PDF) | |
| Benannt nach | Georges Cuvier (1769–1832) | |
| Benannt seit | 1935 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Cuvier ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite.
Cuvier liegt östlich des Kraters Maginus und südöstlich von Licetus. Der Kraterrand ist stark erodiert, das Innere weitgehend eben. Der Krater ist sehr alt, das Einschlagereignis wird der pränektarischen Periode zugerechnet.[2]
| Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
|---|---|---|---|
| A | 52,51° S, 11,9° O | 18 km | [1] |
| B | 51,72° S, 13,76° O | 16 km | [2] |
| C | 50,02° S, 11,71° O | 9 km | [3] |
| D | 51,43° S, 7,69° O | 16 km | [4] |
| E | 52,42° S, 12,83° O | 19 km | [5] |
| F | 52,3° S, 11,11° O | 15 km | [6] |
| G | 50,85° S, 7,4° O | 8 km | [7] |
| H | 48,71° S, 8,38° O | 10 km | [8] |
| J | 49,28° S, 8,66° O | 5 km | [9] |
| K | 52,28° S, 9,94° O | 7 km | [10] |
| L | 48,96° S, 9,71° O | 13 km | [11] |
| M | 53,42° S, 10,77° O | 6 km | [12] |
| N | 53,54° S, 12,01° O | 4 km | [13] |
| O | 51,77° S, 12° O | 11 km | [14] |
| P | 50,16° S, 12,6° O | 9 km | [15] |
| Q | 51,65° S, 10,49° O | 13 km | [16] |
| R | 51,14° S, 13,1° O | 6 km | [17] |
Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Naturforscher Georges Cuvier offiziell benannt.[3]
Weblinks
Commons: Cuvier (Mondkrater) – Sammlung von Bildern
- Cuvier im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS
- Cuvier im The Moon-Wiki (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ John E. Westfall: Atlas of the Lunar Terminator. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2000, ISBN 0-521-59002-7 (englisch).
- ↑ A. Losiak, T. Kohout, K. O’Sulllivan, K. Thaisen, S. Weider: Lunar Impact Crater Database. Lunar and Planetary Institute, Mai 2011, abgerufen am 18. September 2025 (englisch).
- ↑ Cuvier im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS

