Denmark Open 2023
Die Denmark Open 2023 im Badminton fanden vom 17. bis zum 22. Oktober 2023 in Odense statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (2. Runde)
Anthony Ginting (Viertelfinale)
Kodai Naraoka (1. Runde)
Kunlavut Vitidsarn (1. Runde)
Jonatan Christie (1. Runde)
Shi Yuqi (Halbfinale)
H. S. Prannoy (zurückgezogen)
Li Shifeng (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 19 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 18 | 23 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 0r | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 16 | 23 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
An Se-young (zurückgezogen)
Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
Chen Yufei (Champion)
Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
He Bingjiao (Viertelfinale)
Carolina Marín (Finale)
Gregoria Mariska Tunjung (2. Runde)
Han Yue (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | 18 | 12 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 14 | 19 | ||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 18 | 21 | 7 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 8 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 24 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 8r | |||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 18 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| PFR | 10 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
Liang Weikeng / Wang Chang (1. Runde)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (2. Runde)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Champions)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (2. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 12 | |||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 15 | |||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 22 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 28 | 15 | ||||||||||||||||||
| 30 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 24 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
Baek Ha-na / Lee So-hee (zurückgezogen)
Kim So-young / Kong Hee-yong (zurückgezogen)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (1. Runde)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (finals)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (Viertelfinale)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (zurückgezogen)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 16 | 13 | ||||||||||
| 5 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
| 8 | 21 | 13 | 14 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 5r | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 0r | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
| PFR | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFR | 2 | 3r | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Finale)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (2. Runde)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Champions)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Viertelfinale)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 16 | 16 | ||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 24 | |||||||||
| 3 | 16 | 21 | 26 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 19 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 7 | 24 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||