Emanuele Manitta
| Emanuele Manitta | ||
| ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 12. Januar 1977 | |
| Geburtsort | Caltagirone, Italien | |
| Größe | 188 cm | |
| Position | Torwart | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1995–1996 | US Ragusa | 12 (0) |
| 1996–2000 | FC Messina | 127 (0) |
| 2000–2001 | → US Lecce (Leihe) | 0 (0) |
| 2001–2003 | FC Messina | 43 (0) |
| 2003–2004 | SSC Neapel | 49 (0) |
| 2004–2005 | US Catanzaro | 16 (0) |
| 2005–2006 | FC Bologna | 2 (0) |
| 2006–2007 | AS Livorno | 8 (0) |
| 2007–2008 | FC Messina | 30 (0) |
| 2008–2009 | AC Siena | 3 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
Emanuele Manitta (* 12. Januar 1977 in Caltagirone, CT) ist ein ehemaliger italienischer Torwart.
Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte Manitta beim FC Messina, als er in der Saison 1999/2000 lediglich 11 Gegentore zuließ und damit einen erheblichen Anteil an den Aufstieg Messinas in die Serie C1 hatte.
Weblinks
- Emanuele Manitta in der Datenbank von weltfussball.de
