European Championships 2022/Teilnehmer (Aserbaidschan)
AZE
| — | — | — |
Aserbaidschan nahm an den European Championships 2022 mit insgesamt 12 Athleten (8 Männer, 4 Frauen) teil.
Teilnehmer nach Sportarten
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Yekaterina Sarıyeva | Dreisprung | 13,66 m | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| Hanna Skydan | Hammerwurf | 74,57 m | 1 | 70,88 m | 4 | 4 |
| Männer | ||||||
| Nazim Babayev | Dreisprung | NM | ausgeschieden | |||
| Alexis Copello | Dreisprung | NM | ausgeschieden | |||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
| Frauen | |||||||||||||
| Bahman Nasiri | Einer | 8:26,20 min | 5 | Hoffnungslauf | 7:58,31 min | 3 | C/D-Halbfinale | abgesagt | C-Finale | 7:54,54 min | 4 | 16 | |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Rostislav Pevtsov | Einzel | 1:43:01 h | 14 |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Samira Gahramanova | Boden | 10,266 | 107 | ausgeschieden | 107 | |
| Schwebebalken | 9,100 | 111 | ausgeschieden | 111 | ||
| Stufenbarren | 7,366 | 117 | ausgeschieden | 117 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 38,465 | 84 | 84 | ||
| Milana Minakovskaya | Boden | 10,366 | 106 | ausgeschieden | 106 | |
| Schwebebalken | 9,500 | 106 | ausgeschieden | 106 | ||
| Stufenbarren | 9,966 | 101 | ausgeschieden | 101 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 41,332 | 79 | 79 | ||
| Männer | ||||||
| Aghamurad Gahramanov | Barren | 12,600 | 78 | ausgeschieden | 78 | |
| Boden | 12,433 | 87 | ausgeschieden | 87 | ||
| Pauschenpferd | 9,300 | 110 | ausgeschieden | 110 | ||
| Reck | 11,566 | 96 | ausgeschieden | 96 | ||
| Ringe | 12,066 | 97 | ausgeschieden | 97 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 71,498 | 67 | 67 | ||
| Mansum Safarov | Barren | 11,700 | 94 | ausgeschieden | 94 | |
| Boden | 12,800 | 70 | ausgeschieden | 70 | ||
| Pauschenpferd | 8,866 | 112 | ausgeschieden | 112 | ||
| Reck | 11,366 | 97 | ausgeschieden | 97 | ||
| Ringe | 11,900 | 102 | ausgeschieden | 102 | ||
| Nikita Simonov | Barren | 11,666 | 96 | ausgeschieden | 96 | |
| Reck | 12,833 | 52 | ausgeschieden | 52 | ||
| Ringe | 14,600 | 7 | 14,566 | 6 | 6 | |
| Mehrkampf Einzel | — | 69,098 | 71 | 71 | ||
| Ivan Tikhonov | Barren | 13,800 | 31 | ausgeschieden | 31 | |
| Boden | 13,600 | 31 | ausgeschieden | 31 | ||
| Pauschenpferd | 12,233 | 69 | ausgeschieden | 69 | ||
| Reck | 13,400 | 29 | ausgeschieden | 29 | ||
| Ringe | 13,833 | 18 | ausgeschieden | 18 | ||
| Aghamurad Gahramanov Mansum Safarov Nikita Simonov Ivan Tikhonov |
Mehrkampf Mannschaft | 225,962 | 24 | ausgeschieden | 24 | |
Weblink
- Ergebnisse von Aserbaidschan bei den European Championships 2022