Ewige Tabelle der Berlin-Liga

Die Ewige Tabelle der Berlin-Liga ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der Berlin-Liga der Herren seit ihrer Gründung 1992 bis zum Ende der Saison 2024/25. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 81 Mannschaften, die bislang in der Liga aktiv waren, hat nur der BFC Alemannia 90 Wacker an den ersten sechzehn Spielzeiten teilgenommen, stieg aber am Ende der Saison 2007/08 als letztes Gründungsmitglied ab. Die höchste durchschnittliche Punktzahl erreichte die erste Mannschaft des BFC Dynamo mit 2,26 Punkten.

Ewige Tabelle

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2025/26 in der Berlin-Liga. Die dritte Spalte gibt an, wie viele Spielzeiten der Verein insgesamt in der Berlin-Liga gespielt hat. Die drittletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an.

Pl. Verein Jahre Sp. S. U. N. T+ T− Diff. Punkte Ø-Punkte Bezirk Vorherige Namen
1 TSV Rudow 1888 27+ 909 339 197 373 1461 1535 −74 1214 1,34 Neukölln
2 SFC Stern 1900 19+ 678 318 151 209 1272 976 296 1105 1,63 Steglitz-Zehlendorf
3 BFC Preussen 20 696 292 167 237 1262 1061 201 1043 1,50 Steglitz-Zehlendorf
4 Tasmania Berlin 17 584 299 97 188 1240 913 327 994 1,70 Neukölln
5 Eintracht Mahlsdorf 17 547 287 107 153 1185 714 471 968 1,77 Marzahn-Hellersdorf
6 Frohnauer SC 20+ 668 248 174 243 1033 1065 −32 918 1,37 Reinickendorf
7 VfB Hermsdorf 18 630 249 151 230 1041 970 71 898 1,43 Reinickendorf
8 Berliner Sport-Club 19+ 614 247 152 215 1131 974 157 893 1,45 Charlottenburg-Wilmersdorf
9 SV Lichtenberg 47 14 492 237 109 146 968 671 297 820 1,67 Lichtenberg
10 BFC Alemannia 90 16 564 220 141 203 898 881 17 801 1,42 Reinickendorf Wacker 04 Berlin, SG Wacker-Alemannia, BFC 90 Alemannia/Wacker
11 Hertha 03 Zehlendorf 14 486 229 111 146 990 665 325 798 1,64 Steglitz-Zehlendorf
12 Füchse Berlin Reinickendorf 16+ 512 228 108 176 992 838 154 792 1,55 Reinickendorf Reinickendorfer Füchse
13 SV Empor Berlin 17+ 547 229 103 215 1032 944 88 790 1,44 Pankow
14 TSV Mariendorf 1897 16+ 568 214 148 206 962 965 −3 790 1,39 Tempelhof-Schöneberg Mariendorfer SV 06
15 Köpenicker FC 16 552 215 129 208 857 848 9 774 1,40 Treptow-Köpenick Köpenicker SC
16 SC Charlottenburg 17+ 570 201 126 243 919 1091 −172 729 1,28 Charlottenburg-Wilmersdorf
17 SD Croatia Berlin 14 448 207 88 153 899 734 165 709 1,58 Tempelhof-Schöneberg
18 1. FC Wilmersdorf 15+ 497 191 110 196 912 959 −47 683 1,37 Charlottenburg-Wilmersdorf
19 SV Sparta Lichtenberg 13 409 205 53 151 823 651 172 668 1,63 Lichtenberg
20 FC Spandau 06 13 466 167 116 183 758 793 −35 617 1,32 Spandau Spandauer BC
21 SV Nord Wedding 11 392 126 103 163 533 647 −114 481 1,23 Mitte Rapide Wedding
22 TuS Makkabi Berlin 11 342 137 69 136 585 552 33 480 1,40 Charlottenburg-Wilmersdorf
23 BFC Viktoria 1889 9 322 134 66 122 558 525 33 468 1,45 Tempelhof-Schöneberg
24 SC Staaken 9+ 308 131 71 106 576 489 87 464 1,51 Spandau
25 NSC Marathon 02 (1) 9 330 128 73 129 522 535 −13 457 1,38 Neukölln
26 Adlershofer BC 11 392 124 77 191 672 839 −167 449 1,15 Treptow-Köpenick
27 Berlin Türkspor 1965 11+ 351 125 72 154 595 683 −88 444 (3) 1,26 Charlottenburg-Wilmersdorf Türkspor Berlin, SpVgg Hellas-Nordwest 04
28 Tennis Borussia Berlin II 8 284 125 66 93 508 392 116 441 1,55 Charlottenburg-Wilmersdorf
29 1. FC Union Berlin II 8 276 122 58 96 547 435 112 424 1,54 Treptow-Köpenick
30 Fortuna Biesdorf 10+ 320 104 68 148 560 647 −87 380 1,19 Marzahn-Hellersdorf
31 SC Gatow 9 310 102 67 141 489 592 −103 373 1,20 Spandau
32 Spandauer Kickers 8+ 238 89 52 97 464 455 9 319 1,34 Spandau
33 Nordberliner SC  (2) 8 274 89 52 133 414 575 −161 319 1,16 Reinickendorf
34 Türkiyemspor Berlin 7 213 80 53 80 370 316 54 293 1,38 Friedrichshain-Kreuzberg
35 VSG Altglienicke 4 138 89 21 28 376 171 205 288 2,09 Treptow-Köpenick
36 Spandauer SV 6 216 81 36 99 335 469 −134 279 1,29 Spandau
37 Lichtenrader BC 25 7 242 70 51 121 338 511 −173 261 1,08 Tempelhof-Schöneberg
38 Berliner AK 07 4 144 74 36 34 270 180 90 258 1,79 Mitte Berlin Ankaraspor Kulübü 07
39 BSV Al-Dersimspor 8 238 73 36 129 398 590 −192 255 1,07 Friedrichshain-Kreuzberg
40 Berlin Hilalspor 7 206 74 29 103 356 495 −139 251 1,22 Friedrichshain-Kreuzberg
41 SC Heiligensee  (2) 5 184 63 47 74 333 355 −22 236 1,28 Reinickendorf
42 1. FC Lübars 5 180 62 48 70 285 293 −8 234 1,30 Reinickendorf
43 Tennis Borussia Berlin   4 138 67 31 40 277 186 91 232 1,68 Charlottenburg-Wilmersdorf
44 BSC Marzahn 4 140 62 31 47 283 229 54 217 1,55 Marzahn-Hellersdorf BSV Spindlersfeld
45 SC Tegel  (2) 5 182 51 46 85 283 341 −58 199 1,09 Reinickendorf
46 Blau-Weiß 90 Berlin 3+ 102 54 18 30 223 139 84 180 1,76 Tempelhof-Schöneberg
47 BFC Dynamo 2 68 47 13 8 154 51 103 154 2,26 Lichtenberg
48 Spandauer SC Teutonia 09 5 166 41 31 94 226 357 −131 154 0,93 Spandau
49 SV Yeşilyurt Berlin 2 70 45 17 8 171 66 105 152 2,17 Mitte
50 FC Hellas Berlin 4 148 39 30 79 199 324 −125 147 0,99 Neukölln Olympiakos Berlin
51 Schwarz-Weiß Spandau 4 140 38 29 73 150 298 −148 143 1,02 Spandau
52 Lichterfelder FC 2 68 41 14 13 164 60 104 137 2,01 Steglitz-Zehlendorf
53 FV Wannsee 3 102 35 21 46 144 162 −18 126 1,24 Steglitz-Zehlendorf
54 Cimbria Trabzonspor 3 106 35 21 50 188 240 −52 126 1,19 Neukölln NSCC Trabzonspor, NSC Cimbria 1900
55 FC Brandenburg 03 5 136 34 23 79 196 342 −146 125 0,92 Charlottenburg-Wilmersdorf
56 BFC Germania 1888 3 102 35 15 52 143 245 −102 120 1,18 Tempelhof-Schöneberg
57 BSV Hürriyet-Burgund 3 104 33 19 52 159 213 −54 118 1,13 Mitte BSV Hürriyet
58 BFC Dynamo II 3 102 30 16 56 138 216 −78 106 1,04 Lichtenberg
59 VSG Altglienicke II 2+ 68 32 12 24 144 116 28 108 1,59 Treptow-Köpenick
60 1. FC Novi Pazar 95 Berlin (1) 4 126 28 20 78 157 362 −205 104 0,83 Mitte 1. FC Neukölln
61 Weißenseer FC 3 104 23 22 59 146 246 −100 91 0,88 Pankow FC Eumako Weißensee, SV Preußen Berlin, SV Preußen Weißensee
62 SC Union 06 Berlin 2 74 22 12 40 114 172 −58 78 1,05 Mitte
63 FC Nordost Berlin 2 68 21 13 34 89 130 −41 76 1,12 Marzahn-Hellersdorf
64 BSV Hürtürkel 2 68 22 9 37 120 213 −93 75 1,10 Friedrichshain-Kreuzberg
65 Concordia Britz 2 70 18 20 32 74 125 −51 74 1,06 Neukölln
66 DJK Schwarz-Weiß Neukölln 2 68 20 12 36 95 141 −46 72 1,06 Neukölln
67 CFC Hertha 06 1 34 22 5 7 87 37 50 71 2,09 Charlottenburg-Wilmersdorf
68 Stern Marienfelde 3 81 14 16 51 96 212 −116 58 0,72 Tempelhof-Schöneberg
69 Sportfreunde Johannisthal 2 68 15 7 46 81 167 −86 52 0,76 Treptow-Köpenick
70 1. FC Wacker Lankwitz 2 66 10 20 36 78 160 −82 50 0,76 Steglitz-Zehlendorf
71 Club Italia-AdW 2 56 13 5 38 68 266 −198 44 0,79 Spandau Club Italia, Berlin United
72 Polar Pinguin 1+ 34 11 7 16 59 78 −19 40 1,18 Tempelhof-Schöneberg
73 Blau-Weiß Hohen Neuendorf 1+ 34 11 5 18 42 71 −29 38 1,12 Brandenburg
74 BSC Reinickendorf 21 1 36 9 10 17 57 68 −11 37 1,03 Reinickendorf
75 FC Internationale Berlin 1 34 9 8 17 42 62 −20 35 1,03 Tempelhof-Schöneberg
76 Berolina Stralau 1 34 7 7 20 36 68 −32 28 0,82 Friedrichshain-Kreuzberg
77 Fortuna Pankow 1 34 7 6 21 34 95 −61 27 0,79 Pankow
78 Berliner SV 1892 1 38 5 7 26 40 107 −67 22 0,58 Charlottenburg-Wilmersdorf
79 BSC Rehberge 1945 1 34 4 3 27 40 110 −70 15 0,44 Mitte
80 SV Stern Britz 1 34 3 5 26 48 104 −56 14 0,41 Neukölln
81 1. FC Schöneberg 1 34 1 3 30 35 161 −126 6 0,18 Tempelhof-Schöneberg
82 SSC Südwest 1947 0+ Steglitz-Zehlendorf
Stand: Saisonende 2024/25
(1) 
Im Jahr 2022 fusionierten der NSC Marathon und der 1. FC Novi Pazar 1895 zum 1. FC Novi Pazar/Marathon 1895. Da bei Wiederaufstieg alle drei Vereine an der Berlin-Liga teilgenommen haben würden, wird eine separate Listung erfolgen. Spielort ist Neukölln.
(2) 
Im Jahr 2002 fusionierten der SC Tegel und der SC Heiligensee zum Nordberliner SC. Da die Sportplätze beider Ursprungsvereine genutzt werden und alle drei Vereine an der Berlin-Liga teilgenommen haben, erfolgt die separate Listung.
(3) 
Türkspor wurden in der Saison 2023/24 drei Punkte abgezogen.

Berliner Meister seit 1992/93

Berliner Meister seit 1992/93

Seit der Gründung als Verbandsliga Berlin zur Saison 1992/93 gelang es diesen 27 Vereinen Berliner Meister zu werden:

Verein Titel Jahr
Köpenicker FC 2 1995, 2002
Tasmania Berlin 2 1997, 2019
VSG Altglienicke 2 2012, 2016
Tennis Borussia Berlin 2 1998, 2015
BFC Preussen 2 2005, 2024
SD Croatia Berlin 2 1996, 2025
Frohnauer SC 1 1993
1. FC Wilmersdorf 1 1994
Berliner AK 1 1999
Türkiyemspor Berlin 1 2000
SV Lichtenberg 47 1 2001
SV Yeşilyurt 1 2003
BFC Dynamo 1 2004
Lichterfelder FC 1 2006
Spandauer SV 1 2007
Füchse Berlin Reinickendorf 1 2008
Lichtenrader BC 1 2009
1. FC Union Berlin II 1 2010
BFC Viktoria 1889 1 2011
BSV Hürtürkel 1 2013
Hertha 03 Zehlendorf 1 2014
Blau-Weiß 90 Berlin 1 2018
SC Staaken 1 2017
SFC Stern 1900 1 2020
Eintracht Mahlsdorf 1 2021
TuS Makkabi Berlin 1 2022
SV Sparta Lichtenberg 1 2023
Stand: Saisonende 2024/25

Die Meisterschaften der ersten und zweiten Mannschaften von Tennis Borussia Berlin wurden addiert.

Teilnehmer nach Bezirken

Mit jeweils zehn Teilnehmern sind die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg bislang am häufigsten vertreten (gewesen), allerdings stammt nur einer (Berliner SC) der zehn erfolgreichsten Vereine aus diesen Bezirken. Von den bislang 82 Teilnehmern kommen nur 18 aus dem ehemaligen Ost-Berlin, hingegen 63 aus dem ehemaligen West-Berlin und eine Mannschaft aus Brandenburg.

Bezirk Anzahl
Charlottenburg-Wilmersdorf 10
Friedrichshain-Kreuzberg 5
Lichtenberg 4
Marzahn-Hellersdorf 4
Mitte 7
Neukölln 8
Pankow 3
Reinickendorf 9
Spandau 8
Steglitz-Zehlendorf 8
Tempelhof-Schöneberg 9
Treptow-Köpenick 6
Stand: Saison 2025/26

In diesen Fällen kam es zu Bezirkswechseln der Vereine, die dem aktuellen Sitz entsprechend gezählt wurden:

  • 1. FC Novi Pazar 95: Neukölln → Mitte
  • Türkspor 1965: Friedrichshain-Kreuzberg → Charlottenburg-Wilmersdorf
  • BSC Marzahn: Treptow-Köpenick → Marzahn-Hellersdorf
  • BSV Hürriyet-Burgund: Tempelhof-Schöneberg → Mitte
  • Club Italia: Charlottenburg-Wilmersdorf → Spandau

Literatur

  • Daniel Küchenmeister, Thomas Schneider (2015): Fußball-Einheit in Berlin 1990–2015. Hildesheim: Arete Verlag.

Siehe auch