Fabio Wagner
| |
| Geburtsdatum | 17. September 1995 |
| Geburtsort | Landshut, Deutschland |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 85 kg |
| Position | Verteidiger |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2014 | EV Landshut |
| 2014–2025 | ERC Ingolstadt |
| seit 2025 | EHC Red Bull München |
Fabio Wagner (* 17. September 1995 in Landshut) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit Juli 2025 beim EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt. Zuvor war Wagner insgesamt elf Spielzeiten für den ERC Ingolstadt in der DEL aktiv.
Karriere
_by_Sandro_Halank%E2%80%93027.jpg)
Fabio Wagner ist der Sohn des früheren Nationalverteidigers Bernd Wagner. Er entstammt der Nachwuchsarbeit des EV Landshut. Für dessen Profimannschaft debütierte der Verteidiger im Verlauf der Saison 2012/13 in der 2. Eishockey-Bundesliga. Zu diesem Zeitpunkt war der 17-Jährige noch hauptsächlich in der U18-Mannschaft in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) aktiv. In der Spielzeit 2013/14 avancierte das Talent bereits zum Stammspieler bei den Profis und sicherte sich am Saisonende die Auszeichnung zum Rookie des Jahres der neu geschaffenen DEL2.
Die Leistungen Wagners blieben auch den Mannschaften der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht verborgen und so sicherten sich zur Saison 2014/15 der ERC Ingolstadt die Dienste des Abwehrspielers.[1] Im Frühjahr 2017 verlängerte er seinen Vertrag bei den Panthern vorzeitig bis 2020[2], anschließend noch einmal bis 2023. Im selben Jahr wurde er mit dem ERCI Vizemeister. Nach einer abermaligen Vertragsverlängerung bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 verließ Wagner den ERC Ingolstadt im Sommer 2025 nach insgesamt elf Jahren und wechselte innerhalb der DEL zum EHC Red Bull München.
International
Fabio Wagner hat mehrere Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen. Bei der U20-WM war er zweimal im Einsatz. 2013/14 wurde er zu einem der Top-3-Spieler seines Teams gewählt. Bei der Weltmeisterschaft 2015 war er Vizekapitän.[3] Ins Aufgebot der A-Nationalmannschaft wurde Wagner erstmals im März 2018 berufen.[4] In der Folge kam er bei den Weltmeisterschaften der Jahre 2021 und 2022 zu Einsätzen. Dazwischen lag die Nominierung für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Bei der Weltmeisterschaft 2023 gewann Wagner mit der deutschen Mannschaft die Silbermedaille, ehe er in Jahren darauf bei den Welttitelkämpfen 2024 und 2025 erneut zum Aufgebot gehörte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2014 DEL2-Rookie des Jahres
- 2023 Deutscher Vizemeister mit dem ERC Ingolstadt
- 2023 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2024/25
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2010/11 | EV Landshut U18 | DNL | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | EV Landshut U18 | DNL | 34 | 0 | 7 | 7 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012/13 | EV Landshut U18 | DNL | 34 | 6 | 13 | 19 | 40 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2012/13 | Landshut Cannibals | 2. Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/14 | EV Landshut | DEL2 | 31 | 0 | 3 | 3 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2013/14 | EV Landshut U18 | DNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | ERC Ingolstadt | DEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | EV Landshut | DEL2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | ERC Ingolstadt | DEL | 42 | 1 | 1 | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | ERC Ingolstadt | DEL | 47 | 1 | 3 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2016/17 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | ERC Ingolstadt | DEL | 48 | 1 | 9 | 10 | 41 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2018/19 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 2 | 8 | 10 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/20 | ERC Ingolstadt | DEL | 49 | 5 | 8 | 13 | 32 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | ERC Ingolstadt | DEL | 38 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2021/22 | ERC Ingolstadt | DEL | 55 | 2 | 15 | 17 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | ERC Ingolstadt | DEL | 56 | 1 | 12 | 13 | 54 | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2023/24 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 0 | 6 | 6 | 36 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2024/25 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 4 | 9 | 13 | 55 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| DNL gesamt | 87 | 7 | 20 | 27 | 141 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2. Bundesliga/DEL2 gesamt | 56 | 2 | 6 | 8 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| DEL gesamt | 515 | 19 | 76 | 95 | 430 | 54 | 2 | 9 | 11 | 44 | ||||
International
_by_Sandro_Halank%E2%80%93111.jpg)
Vertrat Deutschland bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Deutschland | U17-WHC | 9. Platz | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2013 | Deutschland | U18-WM | 8. Platz | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2014 | Deutschland | U20-WM | 9. Platz | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2015 | Deutschland | U20-WM | 10. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Deutschland | WM | 4. Platz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Deutschland | Olympia | 10. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022 | Deutschland | WM | 7. Platz | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2023 | Deutschland | WM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Deutschland | WM | 6. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025 | Deutschland | WM | 9. Platz | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Junioren gesamt | 21 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| Herren gesamt | 46 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Fabio Wagner bei eliteprospects.com (englisch)
- Fabio Wagner bei rodi-db.de
Einzelnachweise
- ↑ Eisenhut, Kronthaler und Wagner zum ERC Ingolstadt ( vom 24. September 2015 im Internet Archive), vom 27. Mai 2014.
- ↑ ERC Ingolstadt hält bayerisches Trio, Bericht auf erc-ingolstadt.de vom 12. März 2017
- ↑ „Wagner mit tragender Rolle“, vom 28. Dezember 2014, abgerufen am 13. Januar 2015.
- ↑ http://www.deb-online.de/2018/03/mit-neun-debuetanten-nach-sotschi/
_by_Sandro_Halank%E2%80%93210.jpg)