Fernleaf Butter Classic 1992
| Fernleaf Butter Classic 1992 | |
|---|---|
| Datum | 3.2.1992 – 9.2.1992 |
| Auflage | 5 |
| Navigation | 1991 ◄ 1992 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Wellington |
| Turniernummer | 304 |
| Kategorie | WTA Tier V |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/26Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 19. Februar 2017 | |
Das Fernleaf Butter Classic 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Wellington. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 3. bis 9. Februar 1992 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | Q | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | Q | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Fernleaf Butter Classic 1992 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Fernleaf Butter Classic 1992 (englisch) auf der ITF-Homepage