Flugplatz Pfullendorf
| Flugplatz Pfullendorf | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ||||
| Kenndaten | ||||
| ICAO-Code | EDTP | |||
| Flugplatztyp | Verkehrslandeplatz | |||
| Koordinaten | 47° 54′ 31″ N, 9° 15′ 6″ O | |||
| Höhe über MSL | 701 m (2.301 ft) | |||
| Verkehrsanbindung | ||||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 2 km südlich von Pfullendorf | |||
| Nahverkehr | Bus | |||
| Basisdaten | ||||
| Eröffnung | 1968 | |||
| Betreiber | Flugsportverein Pfullendorf e. V. | |||
| Start- und Landebahn | ||||
| 01/19 | 609 m × 30 m Gras | |||
Der Flugplatz Pfullendorf (ICAO-Code: EDTP) ist ein Verkehrslandeplatz zwei Kilometer südlich von Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg unmittelbar neben der Staufer-Kaserne.
Der seit 1968 öffentliche Flugplatz verfügt über eine 609 Meter lange und 30 Meter breite Start- und Landebahn aus Gras. Sie ist fast genau von Nord nach Süd ausgerichtet (01/19).
-
Tower -
Start- und Landebahn
Weblinks
Commons: Flugplatz Pfullendorf – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Flugsportverein Pfullendorf e. V.
- Pfullendorf – Flugplatz bei Airports.de


