French Open 1991/Dameneinzel
| French Open 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Dameneinzel | |||
| 1990 ◄ 1991 ► 1992 | |||
| Grand Slams 1991 Dameneinzel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der French Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidigerin war Monica Seles. Das Finale bestritten Monica Seles und Arantxa Sánchez Vicario, das Seles in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 610 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 65 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 66 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | WC | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 2 | 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 7 | 67 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 67 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | WC | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 7 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 611 | WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- French Open 1991 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- French Open 1991 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
