French Open 2005/Herreneinzel
| French Open 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herreneinzel | |||
| 2004 ◄ 2005 ► 2006 | |||
| Grand Slams 2005 Herreneinzel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der French Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger war Gastón Gaudio. Das Finale bestritten Rafael Nadal und Mariano Puerta, welches Nadal in vier Sätzen gewann. Dies war sein erster von 14 French-Open-Titeln sowie von insgesamt 22 Grand-Slam-Titeln.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 2 | 25 | 69 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | 6 | Q | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 2 | 25 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 62 | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | Q | 4 | 64 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 7 | 14 | 6 | 7 | 63 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 5 | Q | 66 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 64 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 3 | 31 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 3 | 7 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 30 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 2 | 4 | 30 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 6 | 6 | 23 | 4 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 33 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 64 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 6 | 3 | 20 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | 6 | WC | 3 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 4 | 0 | 20 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 7 | 6 | 6 | 20 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | PR | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 5 | 0 | 1 | 5 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 6 | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 64 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 6 | 3 | 12 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 6 | LL | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 15 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | 4 | 6 | ALT | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | 6 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 32 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 32 | 65 | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 63 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | Q | 7 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 66 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 66 | 6 | 6 | Q | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 61 | 6 | 28 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | 7 | 2 | WC | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 28 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | Q | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 64 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 2 | Q | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 68 | Q | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | Q | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 6 | 6 | 6 | Q | 69 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | 3 | LL | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | 6 | 27 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 69 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
