French Open 2025/Quaddoppel
| French Open 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | |
| French Open Quaddoppel | |||
| 2024 ◄ 2025 ► 2026 | |||
| Grand Slams 2025 Quaddoppel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Quaddoppel (Rollstuhl) der French Open 2025 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris und fand am 5. und 6. Juni 2025 statt.
Titelverteidiger waren Sam Schröder und Niels Vink, die 2024 zum dritten Mal siegten. 2025 gewannen Guy Sasson und Niels Vink gegen Ahmet Kaplan und Donald Ramphadi.
Setzliste
|
Wildcard
Robert Shaw (Alter 35 / ITF Ranking 12. Mai 2025: Nr. 8)
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||
| 6 | 2 | [10] | ||||||||||
| 2 | 3 | 6 | [7] | |||||||||
Weblinks
- French Open 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage
