Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2023/24
| Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2023/24 | |
| |
| Meister | SV Blau-Weiß Zorbau |
| Aufsteiger | SV Blau-Weiß Zorbau |
| Absteiger | VfB Ottersleben FSV Grün-Weiß Ilsenburg Saxonia Tangermünde Magdeburger SC Preussen 1899 |
| Mannschaften | 19 |
| Spiele | 342 |
| Tore | 1258 (ø 3,68 pro Spiel) |
| Zuschauer | 43.583 (ø 127 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Ilya Glynianyi (SSC Weißenfels), 40 Tore |
| 1380 (ø 4,04 pro Spiel) | |
| 41 (ø 0,12 pro Spiel) | |
| 37 (ø 0,11 pro Spiel) | |
| ← Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2022/23 | |
| ↑ Oberliga Nordost 2023/24 Landesliga 2023/24 ↓
| |
Die Saison 2023/24 war die 34. Spielzeit der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und die 16. als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 11. August 2023 mit dem Spiel zwischen dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg und dem SV 1890 Westerhausen (2:3) und endete am 8. Juni 2024.
Teilnehmer
Spielorte der Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2023/24 |
In der Saison 2023/24 spielten folgende 19 Mannschaften in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt:
| Verein | 2022/23 |
|---|---|
| SV 1890 Westerhausen | A. |
| SV Blau-Weiß Zorbau | A. |
| BSV Halle-Ammendorf | 9. |
| FSV Barleben | 15. |
| SC Bernburg | 10. |
| 1. FC Bitterfeld-Wolfen | 5. |
| SV Dessau 05 | 4. |
| SV Blau-Weiß Dölau | 13. |
| SSV Gardelegen | 7. |
| Haldensleber SC | 11. |
| SV Fortuna Magdeburg | 8. |
| Magdeburger SC Preussen 1899 | 16. |
| VfB Sangerhausen | 14. |
| 1. FC Lok Stendal | 3. |
| Saxonia Tangermünde | 6. |
| SG Rot-Weiß Thalheim | 12. |
| SSC Weißenfels | 2. |
| FSV Grün-Weiß Ilsenburg | N. |
| VfB Ottersleben | N. |
A. = Absteiger
N. = Aufsteiger
Tabelle
|
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 36 | 26 | 2 | 8 | 102:56 | +46 | 80 |
| 2. | SSC Weißenfels | 36 | 22 | 7 | 7 | 111:43 | +68 | 73 |
| 3. | BSV Halle-Ammendorf | 36 | 22 | 6 | 8 | 72:37 | +35 | 72 |
| 4. | 1. FC Bitterfeld-Wolfen | 36 | 19 | 10 | 7 | 93:52 | +41 | 67 |
| 5. | Haldensleber SC | 36 | 19 | 8 | 9 | 62:51 | +11 | 65 |
| 6. | 1. FC Lok Stendal | 36 | 19 | 5 | 12 | 70:39 | +31 | 62 |
| 7. | SC Bernburg | 36 | 17 | 10 | 9 | 74:49 | +25 | 61 |
| 8. | SSV Gardelegen | 36 | 17 | 7 | 12 | 77:61 | +16 | 58 |
| 9. | SV 1890 Westerhausen (A) | 36 | 17 | 7 | 12 | 69:54 | +15 | 58 |
| 10. | SV Dessau 05 | 36 | 16 | 7 | 13 | 73:62 | +11 | 55 |
| 11. | FSV Barleben | 36 | 16 | 5 | 15 | 76:66 | +10 | 53 |
| 12. | SG Rot-Weiß Thalheim | 36 | 13 | 9 | 14 | 55:54 | +1 | 48 |
| 13. | SV Fortuna Magdeburg | 36 | 13 | 9 | 14 | 61:64 | −3 | 48 |
| 14. | SV Blau-Weiß Dölau | 36 | 11 | 12 | 13 | 54:68 | −14 | 45 |
| 15. | VfB Sangerhausen | 36 | 11 | 8 | 17 | 61:87 | −26 | 41 |
| 16. | VfB Ottersleben (N) | 36 | 8 | 4 | 24 | 64:94 | −30 | 28 |
| 17. | FSV Grün-Weiß Ilsenburg (N) | 36 | 6 | 4 | 26 | 42:110 | −68 | 22 |
| 18. | Saxonia Tangermünde | 36 | 4 | 9 | 23 | 27:68 | −41 | 21 |
| 19. | Magdeburger SC Preussen 1899 | 36 | 1 | 1 | 34 | 15:143 | −128 | 4 |
| (A) | Absteiger aus der Oberliga Nordost 2022/23 |
| (N) | Aufsteiger aus der Landesliga 2022/23 |
Weblinks
- Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2023/24, kicker.de



